tepomuchin пишет: |
Я также думал. Оказалось нет. Сегодня закончился ЧИ и Госвияни не попала даже в запасные на ЧЕ, и это без участия Каролины. |
dubko пишет: |
А можно видео посмотреть? |
Место | Участник | Клуб | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giada RUSSO | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 54.32 | 27.60 | 27.72 | 6.50 | 6.95 | 6.95 | 7.05 | 7.20 | 1.00 |
2 | Sara CASELLA | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 51.59 | 28.11 | 23.48 | 6.00 | 5.50 | 5.85 | 6.05 | 5.95 | 0.00 |
3 | Roberta RODEGHIERO | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 50.05 | 23.65 | 26.40 | 6.75 | 6.25 | 6.45 | 6.85 | 6.70 | 0.00 |
4 | Ilaria NOGARO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d., 214 | 47.12 | 26.28 | 20.84 | 5.40 | 4.75 | 5.60 | 5.05 | 5.25 | 0.00 |
5 | Chiara CALDERONE | A.s. Agora Skating Team, AGO | 45.18 | 24.34 | 20.84 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 5.10 | 5.35 | 0.00 |
6 | Nicole GOSVIANI | A.S.D. Young Goose Academy, 728 | 44.72 | 20.48 | 25.24 | 6.50 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 6.35 | 1.00 |
7 | Matilde BATTAGIN | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 41.76 | 22.44 | 20.32 | 5.10 | 4.95 | 4.90 | 5.35 | 5.10 | 1.00 |
8 | Doris PIRCHER | A.s.d. Bolzano On Ice, BOI | 37.87 | 21.27 | 17.60 | 4.55 | 4.15 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 1.00 |
9 | Marta CASTAGNO | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 36.88 | 18.00 | 19.88 | 4.90 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.95 | 1.00 |
10 | Sara FALOTICO | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 36.18 | 17.38 | 19.80 | 5.20 | 4.35 | 4.95 | 4.95 | 5.30 | 1.00 |
11 | Carol BRESSANUTTI | G.s. Fiamme Oro Moena, FOM | 35.71 | 14.91 | 22.80 | 5.70 | 5.55 | 5.45 | 6.00 | 5.80 | 2.00 |
12 | Francesca ZAZZA | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 34.36 | 18.88 | 17.48 | 4.65 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 2.00 |
13 | Alessia ZARDINI | Ice Drusciè Cortina A.S.D., 715 | 30.86 | 16.58 | 16.28 | 4.25 | 3.85 | 4.05 | 4.15 | 4.05 | 2.00 |
14 | Naomi DE SIMONE | A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme, 286 | 25.14 | 12.14 | 15.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.90 | 3.60 | 2.00 |
Место | Участник | Клуб | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giada RUSSO | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 102.63 | 44.23 | 58.40 | 6.80 | 7.10 | 7.20 | 7.65 | 7.75 | 0.00 |
2 | Roberta RODEGHIERO | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 100.64 | 46.80 | 53.84 | 6.95 | 6.30 | 6.65 | 6.90 | 6.85 | 0.00 |
3 | Sara CASELLA | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 94.65 | 43.77 | 50.88 | 6.40 | 5.80 | 6.40 | 6.50 | 6.70 | 0.00 |
4 | Nicole GOSVIANI | A.S.D. Young Goose Academy, 728 | 89.34 | 39.26 | 50.08 | 6.35 | 5.75 | 6.30 | 6.35 | 6.55 | 0.00 |
5 | Chiara CALDERONE | A.s. Agora Skating Team, AGO | 82.52 | 41.28 | 42.24 | 5.40 | 4.95 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 1.00 |
6 | Sara FALOTICO | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 75.80 | 37.16 | 38.64 | 5.25 | 4.15 | 5.05 | 4.75 | 4.95 | 0.00 |
7 | Ilaria NOGARO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d., 214 | 72.74 | 33.94 | 40.80 | 5.65 | 4.20 | 5.50 | 4.90 | 5.25 | 2.00 |
8 | Marta CASTAGNO | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 72.31 | 34.15 | 40.16 | 5.05 | 4.90 | 4.95 | 5.10 | 5.10 | 2.00 |
9 | Carol BRESSANUTTI | G.s. Fiamme Oro Moena, FOM | 68.95 | 27.47 | 42.48 | 5.15 | 5.30 | 5.05 | 5.50 | 5.55 | 1.00 |
10 | Doris PIRCHER | A.s.d. Bolzano On Ice, BOI | 66.07 | 34.51 | 32.56 | 4.50 | 3.85 | 4.10 | 4.05 | 3.85 | 1.00 |
11 | Matilde BATTAGIN | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 65.16 | 29.60 | 36.56 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 4.65 | 4.40 | 1.00 |
12 | Francesca ZAZZA | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 57.79 | 26.39 | 32.40 | 4.35 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 1.00 |
13 | Alessia ZARDINI | Ice Drusciè Cortina A.S.D., 715 | 55.37 | 25.33 | 31.04 | 4.10 | 3.55 | 3.95 | 3.95 | 3.85 | 1.00 |
14 | Naomi DE SIMONE | A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme, 286 | 50.64 | 23.40 | 28.24 | 3.90 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.35 | 1.00 |
Место | Участник | Клуб | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giada RUSSO | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 156.95 | 1 | 1 |
2 | Roberta RODEGHIERO | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 150.69 | 3 | 2 |
3 | Sara CASELLA | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 146.24 | 2 | 3 |
4 | Nicole GOSVIANI | A.S.D. Young Goose Academy, 728 | 134.06 | 6 | 4 |
5 | Chiara CALDERONE | A.s. Agora Skating Team, AGO | 127.70 | 5 | 5 |
6 | Ilaria NOGARO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d., 214 | 119.86 | 4 | 7 |
7 | Sara FALOTICO | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 111.98 | 10 | 6 |
8 | Marta CASTAGNO | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 109.19 | 9 | 8 |
9 | Matilde BATTAGIN | S.S.D. S.r.l. Icelab, 725 | 106.92 | 7 | 11 |
10 | Carol BRESSANUTTI | G.s. Fiamme Oro Moena, FOM | 104.66 | 11 | 9 |
11 | Doris PIRCHER | A.s.d. Bolzano On Ice, BOI | 103.94 | 8 | 10 |
12 | Francesca ZAZZA | Ice Club Torino A.s.d., 066 | 92.15 | 12 | 12 |
13 | Alessia ZARDINI | Ice Drusciè Cortina A.S.D., 715 | 86.23 | 13 | 13 |
14 | Naomi DE SIMONE | A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme, 286 | 75.78 | 14 | 14 |
WD | Guia Maria TAGLIAPIETRA | A.s.d. Skating Club Courmayeur, 473 |
Амарант пишет: |
Mila123 это скрин личной переписки? Если да, то какого лешего это делает здесь? Во-вторых, ноль проблем создать фейковую страницу, запостить туда чужие фоточки и написать что угодно. Достоверность информации пока нулевая. Если же это информация достоверная, из открытых источников, то подача крайне некорректная. Подождем официальных заявлений. |
© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.099 сек. |