Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Чемпионат России 2014 (25-28 декабря 2014)

Автор
Сообщение
Tarantino
23.12.2014, 16:05
Чемпионат России 2014 (25-28 декабря 2014)
Если кто вдруг приехал в Сочи, или проезжал мимо, то билеты продаются на Партере: ссылка (правда лучшие билеты на субботу то ли убрали из продажи, то ли раскупили... Правда я не верю в толпы добровольных желающих идти смотреть данное мероприятие ).

___
Расписание соревнований:
25 декабря (четверг)
14:00 — 16:30 Мужчины, короткая программа (результаты КП)
16:45 — 17:30 Церемония открытия
17:45 — 19:45 Пары, короткая программа (результаты КП)
20:00 — 21:30 Танцы на льду, короткий танец (результаты КП)

26 декабря (пятница)
14:00 — 16:30 Женщины, короткая программа (результаты КП)
16:45 — 19:45 Мужчины, произвольная программа (результаты ПП)
20:00 — 21:45 Танцы на льду, произвольный танец (результаты ПП)

27 декабря (суббота)
15:00 — 17:00 Пары, произвольная программа (результаты ПП)
17:15 — 20:00 Женщины, произвольная программа (результаты ПП)

28 декабря (воскресенье)
13:00 — 13:45 Церемония награждения
14:00 — 16:30 Показательные выступления
___
Результаты соревнований

Заявленные участники соревнований ( подробный список в формате pdf )
результаты на сайте ФФККР: http://fsrussia.ru/results/1415/rusnat/index.htm
полный протокол соревнований (одним pdf-файлом): rusnat1415_protocol.pdf

Мужчины
# результат (место) баллы в КП (место) баллы в ПП
1 Максим Ковтун 271.52 (1) 98.14 = 53.04 + 45.10 (2) 173.38 = 82.68 + 90.70
2 Сергей Воронов 270.53 (3) 91.24 = 48.88 + 42.36 (1) 179.29 = 91.87 + 87.42
3 Адьян Питкеев 240.96 (4) 87.36 = 49.26 + 38.10 (3) 153.60 = 77.18 + 77.42
4 Константин Меньшов 237.27 (2) 92.37 = 50.99 + 41.38 (5) 144.90 = 65.18 + 80.72
5 Гордей Горшков 228.56 (7) 75.29 = 38.58 + 36.71 (4) 153.27 = 77.83 + 75.44
6 Артур Гачинский 222.07 (5) 80.69 = 43.49 + 38.20 (7) 141.38 = 60.52 + 81.86
7 Антон Шулепов 208.34 (11) 66.48 = 34.23 + 33.25 (6) 141.86 = 69.30 + 72.56
8 Морис Квителашвили 207.40 (8) 74.37 = 39.83 + 35.54 (9) 133.03 = 66.33 + 69.70
9 Александр Петров 205.87 (6) 76.87 = 40.66 + 36.21 (10) 129.00 = 56.92 + 73.08
10 Дмитрий Алиев 204.46 (12) 64.36 = 33.85 + 30.51 (8) 140.10 = 71.60 + 68.50
11 Александр Самарин 187.87 (9) 72.05 = 37.87 + 34.18 (14) 115.82 = 48.40 + 67.42
12 Артём Лежеев 186.25 (13) 63.01 = 32.08 + 31.93 (11) 123.24 = 58.88 + 64.36
13 Андрей Лазукин 181.66 (10) 70.92 = 38.20 + 32.72 (17) 110.74 = 45.04 + 67.70
14 Даниил Бернадинер 177.40 (16) 59.21 = 30.31 + 28.90 (12) 118.19 = 56.53 + 61.66
15 Роман Галкин 175.42 (14) 61.47 = 33.26 + 28.21 (15) 113.95 = 57.73 + 56.22
16 Владислав Кайнов 175.25 (17) 57.54 = 29.90 + 27.64 (13) 117.71 = 60.73 + 56.98
17 Евгений Власов 163.37 (18) 50.70 = 22.17 + 29.53 (16) 112.67 = 56.37 + 56.30


Женщины
# результат (место) баллы в КП (место) баллы в ПП
1 Елена Радионова 217.45 (1) 74.13 = 39.35 + 34.78 (1) 143.32 = 72.92 + 70.40
2 Елизавета Туктамышева 212.35 (2) 73.62 = 38.30 + 35.32 (2) 138.73 = 67.36 + 71.37
3 Евгения Медведева 209.81 (3) 72.57 = 40.09 + 32.48 (3) 137.24 = 68.96 + 68.28
4 Анна Погорилая 204.51 (4) 71.17 = 37.60 + 33.57 (4) 133.34 = 64.90 + 68.44
5 Серафима Саханович 191.84 (11) 59.21 = 30.29 + 29.92 (5) 132.63 = 67.92 + 64.71
6 Мария Сотскова 186.06 (8) 61.66 = 33.00 + 28.66 (6) 124.40 = 65.09 + 59.31
7 Алёна Леонова 184.33 (5) 67.99 = 34.25 + 33.74 (7) 116.34 = 52.04 + 65.30
8 Мария Артемьева 175.33 (9) 60.59 = 32.05 + 29.54 (8) 114.74 = 53.19 + 61.55
9 Юлия Липницкая 169.70 (6) 66.90 = 33.54 + 33.36 (11) 102.80 = 40.90 + 63.90
10 Наталья Огорельцева 160.92 (7) 62.98 = 34.74 + 28.24 (14) 97.94 = 46.96 + 52.98
11 Мария Ставицкая 160.85 (12) 58.09 = 30.03 + 28.06 (12) 102.76 = 48.42 + 55.34
12 Алексадра Проклова 160.08 (15) 51.85 = 24.62 + 27.23 (9) 108.23 = 54.72 + 54.51
13 Диана Первушкина 152.67 (16) 50.17 = 25.60 + 24.57 (13) 102.50 = 53.29 + 50.21
14 Екатерина Баянова 151.25 (14) 53.70 = 28.93 + 24.77 (15) 97.55 = 50.14 + 47.41
15 Алсу Каюмова 148.76 (18) 44.86 = 22.77 + 23.09 (10) 103.90 = 56.92 + 46.98
16 Елизавета Ющенко 145.04 (10) 60.11 = 31.95 + 28.16 (17) 84.93 = 39.41 + 50.52
17 Мария Горохова 142.31 (17) 45.51 = 23.43 + 22.08 (16) 96.80 = 51.31 + 45.49
18 Полина Коробейникова 141.39 (13) 57.68 = 29.66 + 28.02 (18) 83.71 = 36.58 + 49.13


Парное катание
# результат (место) баллы в КП (место) баллы в ПП
1 Ксения Столбова / Фёдор Климов 212.10 (1) 75.72 = 38.28 + 37.44 (2) 136.38 = 63.37 + 74.01
2 Евгения Тарасова / Владимир Морозов 208.23 (3) 70.29 = 37.25 + 33.04 (1) 137.94 = 68.34 + 69.60
3 Юко Кавагути / Александр Смирнов 207.68 (2) 71.81 = 36.41 + 35.40 (3) 135.87 = 64.16 + 71.71
4 Кристина Астахова / Алексей Рогонов 174.52 (6) 57.63 = 30.23 + 27.40 (4) 116.89 = 57.29 + 59.60
5 Вера Базарова / Андрей Депутат 172.73 (4) 60.98 = 31.47 + 29.51 (6) 111.75 = 52.93 + 59.82
6 Василиса Даванкова / Александр Энберт 171.60 (7) 54.84 = 28.24 + 27.60 (5) 116.76 = 58.59 + 58.17
7 Наталья Забияко / Юрий Ларионов 166.03 (5) 59.96 = 30.08 + 29.88 (7) 106.07 = 48.89 + 58.18
8 Арина Чернявская / Антонио Соуза-Кордейру 155.10 (8) 52.22 = 27.94 + 24.28 (8) 102.88 = 54.17 + 48.71
9 Анастасия Губанова / Алексей Синцов 149.39 (9) 51.13 = 28.10 + 23.03 (10) 98.26 = 53.35 + 44.91
10 Татьяна Кузнецова / Семён Степанов 142.96 (10) 43.89 = 23.00 + 21.89 (9) 99.07 = 53.69 + 45.38


Танцы на льду
# результат (место) баллы в КП (место) баллы в ПП
1 Елена Ильиных / Руслан Жиганшин 171.41 (1) 70.35 = 34.20 + 36.15 (2) 101.06 = 47.20 + 53.86
2 Ксения Монько / Кирилл Халявин 167.19 (3) 65.72 = 31.30 + 34.42 (1) 101.47 = 49.42 + 52.05
3 Александра Степанова / Иван Букин 166.19 (2) 66.37 = 32.62 + 33.75 (3) 99.82 = 48.61 + 51.21
4 Виктория Синицина / Никита Кацалапов 158.57 (4) 60.79 = 27.84 + 32.95 (4) 97.78 = 45.16 + 52.62
5 Тифани Загорски / Джонатан Гурейро 145.13 (5) 59.62 = 30.13 + 29.49 (5) 85.51 = 40.84 + 44.67
6 Евгения Косыгина / Николай Морошкин 132.84 (6) 52.76 = 24.19 + 28.57 (6) 80.08 = 38.13 + 41.95
7 Людмила Сосницкая / Павел Головишников 112.19 (7) 43.58 = 22.40 + 21.18 (7) 68.61 = 36.62 + 31.99
8 Маргарита Белякова / Дмитрий Волков 95.77 (8) 37.12 = 19.21 + 17.91 (9) 58.65 = 32.41 + 27.24
9 Анастасия Сафронова / Илья Зимин 92.13 (9) 32.61 = 15.31 + 18.30 (8) 59.52 = 31.32 + 28.20
10 Анжелика Канивец / Алексей Чижов 83.49 (10) 29.95 = 14.64 + 16.31 (10) 53.54 = 29.22 + 24.32


Доступные записи выступлений:
youtube канал jbskatingvideos
Ответов:  593
Страницы: 1 2 328 29 30
Rebecca_2011
Сообщений: 9355
31.12.2014, 09:15
lsd пишет:
А где можно посмотреть показательные?)


Посмотри на этом канале http://www.youtube.com/channel/UCzmIiVbiQUdCk6VuVD4SGow/videos
Varvara
Сообщений: 2190
Санкт-Петербург
31.12.2014, 09:34
Амарант пишет:
Дорожка поставлена мееедленно, почти "по слогам", за что там в гое дружные +2 и+3 я не знаю. Ковтун ни разу не Чан чтобы за дорожку такие оценки получать

Дорожка совершенно шикарная и плюс два уж точно заслуживает. Настолько шикарная, что на повороты можно и глаза закрыть в смысле не успеть увидеть, если там и не так что-то. Я бы за дорожку Максиму отдельную медаль... палладиевую... он дешевле...
моня
Сообщений: 1175
31.12.2014, 11:48
вист пишет:
Ну да просто Безрукова вкатывается в сезоон после убойного прошлого приведшего к травмам.

здоровья спортсменке, очень хочется видеть ее на стартах!!!
tempika
Сообщений: 6830
Lviv
31.12.2014, 14:55
Дорожка-то у Ковтуна шикарная, но катает он ее кошмарно. Особенно если посмотреть в конек. Юниорское выкатывание на уровне 11-леток.
Амарант
Сообщений: 34289
01.01.2015, 04:22
Varvara пишет:
Дорожка совершенно шикарная и плюс два уж точно заслуживает. Настолько шикарная, что на повороты можно и глаза закрыть
если ты о музыке и образе, то да, поставлено хорошо.(я бы даже сказала хитро, на такую удобную медленную часть). А в техническом плане чем шикарная? И в постановке и в исполнении - чем? Я возможно что-то не понимаю..
selena22
Сообщений: 4843
Москва
01.01.2015, 11:13
ура! Аня едет на Европу
Adx
Сообщений: 8149
01.01.2015, 14:35
selena22 пишет:
ура! Аня едет на Европу


Вроде давно уже известно стало.
selena22
Сообщений: 4843
Москва
01.01.2015, 17:45
Adx, я только сегодня утром состав прочитала
tepomuchin
Сообщений: 1073
06.01.2015, 22:33
Adx пишет:
Вроде давно уже известно стало.

Немного не в тему. Однако тема ЧЕ и Универсиады не открыты ещё. Тут МО воду опять мутит, не хочет что бы 4ГГ ехали на Универсиаду (так понял, что их в Испанию отправляют), всё надеятся, что их на ЧЕ отправят.

Вот ссылка: http://www.sports.ru/others/figure-skating/1026190039.html

Ко всему прочему и Сольвьёв хочет подготовиться к ЧЕ. В Польшу и на Универсиаду ни кто ехать не хочет.

Ссылка: http://www.sports.ru/others/figure-skating/1026194272.html

Вот такие дела.
wow+++
Сообщений: 210
12.01.2015, 11:02
Rebecca_2011 пишет:
поэтому чемпионство Кофтуна и в этом году-"полное фуфло", выиграл только короткую. А произвольную выиграл Сергей Воронов с отрывом в 9 баллов по технике от "чемпиона РОссии 2015" Кофту на. Уж слишком много для него преференций, но Олимпиады с "такими победами" - он был точно не достоин!

Судейство на ЧР у мужчин - полный беспредел в плане определения чемпиона и выставления оценок за компоненты.
Rebecca_2011 пишет:
А люди потом с экрана ТВ говорят: КОфтун выиграл Чемпионат России, а в ответ слышат отборную русско-народную лексику ...

Конечно, победил Воронов. А в плане закулисных интриг победили ТТ и ЕБ, как и предполагалось.
Bastian
Сообщений: 258
12.01.2015, 18:46
wow+++ пишет:

Конечно, победил Воронов. А в плане закулисных интриг победили ТТ и ЕБ, как и предполагалось.

Федра, типа, "работает на перспективу".
Rebecca_2011
Сообщений: 9355
13.01.2015, 21:02
Tarantino пишет:
1 Елена Радионова
2 Елизавета Туктамышева
3 Евгения Медведева


Получается, что на ЧР весь пьедестал у Женщин заняли фигуристки с именем, начинающимся на букву "Е"
Adx
Сообщений: 8149
14.01.2015, 12:00
Rebecca_2011 пишет:
Получается, что на ЧР весь пьедестал у Женщин заняли фигуристки с именем, начинающимся на букву "Е"


Это заговор Федерации.
Ответов:  593
Страницы: 1 2 328 29 30
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.101 сек.