Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.Протокол (файл формата PDF):
1 Yuzuru HANYU JPN 84.66 = 42.36 + 42.30 - 0.00
2 Sergei VORONOV RUS 79.74 = 43.11 + 36.63 - 0.00
3 Douglas RAZZANO USA 71.89 = 39.02 + 33.87 - 1.00
4 Jorik HENDRICKX BEL 69.18 = 36.33 + 32.85 - 0.00
5 Kento NAKAMURA JPN 67.83 = 34.79 + 34.04 - 1.00
6 Artur GACHINSKI RUS 67.34 = 33.38 + 34.96 - 1.00
7 Maciej CIEPLUCHA POL 66.86 = 34.35 + 32.51 - 0.00
8 Richard DORNBUSH USA 65.82 = 29.45 + 36.37 - 0.00
9 Matthias VERSLUIS FIN 62.36 = 32.93 + 29.43 - 0.00
10 Viktor ROMANENKOV EST 60.77 = 32.90 + 27.87 - 0.00
11 Valtter VIRTANEN FIN 53.90 = 25.57 + 28.33 - 0.00
12 Martin RAPPE GER 52.08 = 25.17 + 26.91 - 0.00
13 Antonio PANFILI ITA 51.52 = 26.84 + 26.68 - 2.00
14 Viktor ZUBIK FIN 48.67 = 23.17 + 25.50 - 0.00
Lolla-Lolla пишет: |
а причем тут тренер? |
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.Протокол (файл формата PDF):
1 Julia LIPNITSKAIA RUS 65.49 = 36.37 + 29.12 - 0.00
2 Akiko SUZUKI JPN 64.57 = 33.05 + 31.52 - 0.00
3 Vanessa LAM USA 56.31 = 30.59 + 25.72 - 0.00
4 Mirai NAGASU USA 54.01 = 25.81 + 28.20 - 0.00
5 Isabelle OLSSON SWE 52.17 = 28.73 + 23.44 - 0.00
6 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 52.13 = 24.73 + 28.40 - 1.00
7 Juulia TURKKILA FIN 45.61 = 23.81 + 21.80 - 0.00
8 Risa SHOJI JPN 44.71 = 20.99 + 23.72 - 0.00
9 Rosaliina KUPARINEN FIN 43.81 = 23.25 + 20.56 - 0.00
10 Giada RUSSO ITA 43.51 = 21.63 + 21.88 - 0.00
11 Seidi RANTANEN FIN 38.11 = 18.95 + 20.16 - 1.00
12 Isabelle PIEMAN BEL 37.56 = 18.20 + 20.36 - 1.00
13 Carol BRESSANUTTI ITA 36.54 = 17.58 + 19.96 - 1.00
14 Gerli LIINAMДE EST 32.82 = 14.74 + 18.08 - 0.00
© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.03 сек. |