Штатные и внештатные репортеры Тулупа будут вести репортажи с некоторых этапов. Все этапы будут также поддерживаться информационно на страницах форума и в связанных новостях. Начиная с этого сезона мы будем поддерживать неофициальные турнирные таблицы и внедрим некоторые другие интересные новшества.
Турнирные таблицы (и финалисты)
Место | Участник | Этапы | Очки | Ранжирование при равных очках | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Canada | Russia | France | China | Japan | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||
1 | Javier FERNANDEZ | 15 | 15 | 30 | 1 | 578.36 | 2 | 390.24 | 201.43 | 188.12 | 23 | ||||
2 | Patrick CHAN | 15 | 15 | 30 | 1 | 546.67 | 2 | 372.70 | 196.31 | 173.97 | 22 | ||||
3 | Yuzuru HANYU | 13 | 15 | 28 | 1 | 564.53 | 2 | 380.99 | 197.58 | 183.54 | 23 | ||||
4 | Shoma UNO | 15 | 13 | 28 | 1 | 564.41 | 2 | 376.67 | 190.19 | 187.74 | 22 | ||||
5 | Nathan CHEN | 9 | 13 | 22 | 2 | 533.71 | 2 | 352.92 | 180.97 | 180.79 | 22 | ||||
6 | Adam RIPPON | 11 | 11 | 22 | 3 | 528.96 | 2 | 356.39 | 182.28 | 172.57 | 21 | ||||
7 | Boyang JIN | 7 | 13 | 20 | 2 | 523.62 | 2 | 354.52 | 182.37 | 169.10 | 20 | ||||
8 | Sergei VORONOV | 9 | 11 | 20 | 3 | 489.04 | 2 | 327.43 | 166.60 | 161.61 | 20 | ||||
9 | Alexei BYCHENKO | 11 | 9 | 20 | 3 | 485.39 | 2 | 323.45 | 168.71 | 161.94 | 23 |
Легенда:
- Спортсмены, подсвеченные изумрудным цветом, прошли в финал.
- Спортсмены, подсвеченные цветом детской неожиданности, — запасные.
Место | Участник | Этапы | Очки | Ранжирование при равных очках | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Canada | Russia | France | China | Japan | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||
1 | Evgenia MEDVEDEVA | 15 | 15 | 30 | 1 | 442.19 | 2 | 287.43 | 144.41 | 154.76 | 23 | ||||
2 | Anna POGORILAYA | 15 | 15 | 30 | 1 | 426.07 | 2 | 280.58 | 141.28 | 145.49 | 23 | ||||
3 | Elena RADIONOVA | 13 | 15 | 28 | 1 | 401.50 | 2 | 258.82 | 135.15 | 142.68 | 24 | ||||
4 | Kaetlyn OSMOND | 13 | 13 | 26 | 2 | 402.45 | 2 | 255.92 | 132.12 | 146.53 | 23 | ||||
5 | Maria SOTSKOVA | 13 | 11 | 24 | 2 | 396.23 | 2 | 257.56 | 131.64 | 138.67 | 23 | ||||
6 | Satoko MIYAHARA | 11 | 13 | 24 | 2 | 390.08 | 2 | 260.64 | 133.80 | 129.44 | 22 | ||||
7 | Ashley WAGNER | 15 | 5 | 20 | 1 | 377.82 | 2 | 243.96 | 126.94 | 133.86 | 23 | ||||
8 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | 9 | 11 | 20 | 3 | 380.56 | 2 | 248.89 | 127.69 | 131.67 | 23 | ||||
9 | Mai MIHARA | 11 | 9 | 20 | 3 | 380.20 | 2 | 245.97 | 123.53 | 134.23 | 23 |
Легенда:
- Спортсмены, подсвеченные изумрудным цветом, прошли в финал.
- Спортсмены, подсвеченные цветом детской неожиданности, — запасные.
Место | Участник | Этапы | Очки | Ранжирование при равных очках | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Canada | Russia | France | China | Japan | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||
1 | Meagan DUHAMEL — Eric RADFORD | 15 | 15 | 30 | 1 | 422.86 | 2 | 271.52 | 139.91 | 151.34 | 14 | ||||
2 | Aliona SAVCHENKO — Bruno MASSOT | 15 | 15 | 30 | 1 | 418.48 | 2 | 271.42 | 138.38 | 147.06 | 14 | ||||
3 | Xiaoyu YU — Hao ZHANG | 13 | 15 | 28 | 1 | 405.84 | 2 | 263.92 | 132.65 | 141.92 | 15 | ||||
4 | Cheng PENG — Yang JIN | 13 | 13 | 26 | 2 | 394.83 | 2 | 251.57 | 128.03 | 143.26 | 15 | ||||
5 | Evgenia TARASOVA — Vladimir MOROZOV | 11 | 13 | 24 | 2 | 392.88 | 2 | 241.40 | 130.70 | 151.48 | 14 | ||||
6 | Julianne SEGUIN — Charlie BILODEAU | 15 | 7 | 22 | 1 | 380.68 | 2 | 252.47 | 130.82 | 128.21 | 16 | ||||
7 | Natalia ZABIIAKO — Alexander ENBERT | 13 | 9 | 22 | 2 | 390.33 | 2 | 249.21 | 128.01 | 141.12 | 14 | ||||
8 | Haven DENNEY — Brandon FRAZIER | 13 | 9 | 22 | 2 | 380.88 | 2 | 247.09 | 125.36 | 133.79 | 15 | ||||
9 | Liubov ILYUSHECHKINA — Dylan MOSCOVITCH | 11 | 11 | 22 | 3 | 381.76 | 2 | 242.95 | 122.69 | 138.81 | 15 |
Легенда:
- Спортсмены, подсвеченные изумрудным цветом, прошли в финал.
- Спортсмены, подсвеченные цветом детской неожиданности, — запасные.
Место | Участник | Этапы | Очки | Ранжирование при равных очках | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Canada | Russia | France | China | Japan | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||
1 | Tessa VIRTUE — Scott MOIR | 15 | 15 | 30 | 1 | 384.90 | 2 | 228.20 | 116.37 | 156.70 | 19 | ||||
2 | Maia SHIBUTANI — Alex SHIBUTANI | 15 | 15 | 30 | 1 | 370.88 | 2 | 224.61 | 112.71 | 146.27 | 19 | ||||
3 | Gabriella PAPADAKIS — Guillaume CIZERON | 15 | 13 | 28 | 1 | 380.16 | 2 | 226.30 | 115.24 | 153.86 | 19 | ||||
4 | Ekaterina BOBROVA — Dmitri SOLOVIEV | 11 | 15 | 26 | 1 | 361.45 | 2 | 217.61 | 111.76 | 143.84 | 20 | ||||
5 | Madison CHOCK — Evan BATES | 13 | 13 | 26 | 2 | 370.37 | 2 | 219.12 | 112.03 | 151.25 | 20 | ||||
6 | Madison HUBBELL — Zachary DONOHUE | 13 | 13 | 26 | 2 | 350.35 | 2 | 214.80 | 107.81 | 135.55 | 20 | ||||
7 | Kaitlyn WEAVER — Andrew POJE | 11 | 13 | 24 | 2 | 360.11 | 2 | 216.52 | 108.76 | 143.59 | 19 | ||||
8 | Piper GILLES — Paul POIRIER | 11 | 11 | 22 | 3 | 353.35 | 2 | 216.49 | 110.45 | 136.86 | 20 | ||||
9 | Anna CAPPELLINI — Luca LANOTTE | 9 | 11 | 20 | 3 | 360.77 | 2 | 217.69 | 109.27 | 143.08 | 19 |
Легенда:
- Спортсмены, подсвеченные изумрудным цветом, прошли в финал.
- Спортсмены, подсвеченные цветом детской неожиданности, — запасные.
Источники информации
Информация о ГП 2016—2017 на сайте ISU.
Навигация по этапам Гран-при 2016—2017
Progressive Skate America | Skate Canada International | Rostelecom Cup | Trophée de France | Audi Cup of China | NHK Trophy | Финал