01 09 2016 | Открытое перверство Москвы среди юниоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спорткомплекса Мегаспорт проходит Открытое первенство Москвы среди юниоров. первого по четвёртое сентября в Москве, на тренировочной аренеРасписание соревнований
скачать в виде pdf-файла с сайта ФФКМ О соревнованияхВход на соревнования свободный, через красный пандус, снизу. Видео
РезультатыДевушки
|
Место | Участник | Год рождения | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр САМАРИН СДЮШОР ЦСКА. Москва | 1998 | 222.31 | 1 | 1 |
2 | Георгий КУНИЦА СШОР Москвич. Москва | 2003 | 188.93 | 10 | 2 |
3 | Артем ФРОЛОВ Самбо-70 отд. Хрустальный. Москва | 2003 | 181.17 | 12 | 3 |
4 | Дмитрий ДЕНИСОВ СДЮШОР ЦСКА. Москва | 2003 | 177.99 | 5 | 4 |
5 | ЕгорРУХИН Самбо-70 отд. Хрустальный. Москва | 2004 | 177.91 | 4 | 6 |
6 | Марк КОНДРАТЮК СДЮШОР ЦСКА. Москва | 2003 | 174.94 | 9 | 5 |
7 | Максим ФЕДОТОВ СШОР Юность Москвы. Москва | 2000 | 174.35 | 7 | 7 |
8 | Егор МУРАШОВ СШОР Москвич, Москва | 2000 | 173.09 | 2 | 13 |
9 | Артур ДАНИЕЛЯН СДЮШОР ЦСКА. Москва | 2003 | 171.31 | 8 | 8 |
10 | Илья ЯБЛОКОВ СШОР Москвич, Москва | 2003 | 165.90 | 14 | 9 |
11 | Андрей САЧКОВ Самбо-70 отд. Хрустальный, Москва | 2000 | 163.59 | 11 | 14 |
12 | Илья КНЯЖУК УОР №4, Москва | 2000 | 162.26 | 18 | 10 |
13 | Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ СДЮШОР ЦСКА, Москва | 2003 | 161.96 | 17 | 12 |
14 | Владимир ЛИТВИНЦЕВ Самбо-70 отд. "Конек Чайковской". Москва | 2001 | 161.67 | 6 | 16 |
15 | Кирилл ЯКОВЛЕВ СДЮШОР ЦСКА. Москва | 2003 | 160.84 | 20 | 11 |
16 | Макар ИГНАТОВ СДЮСШОР "Звездный Лёд", СПб | 2000 | 158.73 | 3 | 21 |
17 | Артем ЗОТОВ СДЮШОР ЦСКА, Москва | 2001 | 155.58 | 22 | 15 |
18 | Илья МИРОНОВ СШОР Москвич, Москва | 2001 | 152.19 | 21 | 17 |
19 | Александр ВЛАСЕНКО Самбо-70 отд. Хрустальный, Москва | 2004 | 152.09 | 15 | 18 |
20 | Михаил МОГИЛЕН СШОР Москвич, Москва | 2004 | 150.71 | 13 | 20 |
21 | Андрей МИРИН СШОР Москвич, Москва | 2003 | 148.53 | 19 | 19 |
22 | Павел БАРАНОВ СШОР Юность Москвы, Москва | 2000 | 142.42 | 16 | 22 |
23 | Андрей МУХОРТОВ СШОР Москвич, Москва | 2004 | 137.77 | 23 | 23 |
24 | Федор СОЛОВЬЕВ Самбо-70 отд. "Конек Чайковской", Москва | 2004 | 115.30 | 24 | 24 |
WD | Дмитрий ТРОФИМЕНКО УОР Ns4, Москва | 2001 | 44.37 | 25 | |
WD | Антон ПЕТРОВ СШОР Юность Москвы. Москва | 2000 | 37.68 | 26 |
Место | Участник | Год рождения | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина СОКУР — Роман ПЛЕШКОВ СШОР'Воробьевы горы", Москва | 2002 — 2000 | 144.81 | 1 | 1 |
2 | Мария ЧУЖАНОВА — Денис МИНЦЕВ СШОР "Воробьевы горы", Москва | 2001 — 1996 | 142.04 | 2 | 2 |
3 | Александра БОЙКОВА — Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ СДЮСШОР "Звездный Лёд", СПб | 2002 — 1999 | 138.60 | 3 | 3 |
4 | Валерия МАКАРОВА — Дмитрий ШУЛЬГИН ГБУКК, Сочи | 2002 — 1999 | 126.22 | 4 | 4 |
5 | Анастасия МЕЛЬНИКОВА — Александр СИМЕНЕНКО СДЮСШОР "Звездный Лёд", СПб | 2002 — 2000 | 123.18 | 6 | 5 |
6 | Елизавета МАРТЫНОВА — Роман ЗАПОРОЖЕЦ УОР №4, Москва | 2001 — 1996 | 118.93 | 5 | 7 |
7 | Анастасия ШКОЛЬНИКОВА — Александр ЗВЕРКОВСКИЙ СШ №2, Москва | 2001 — 1995 | 118.87 | 7 | 6 |
8 | Александр ФИРСТОВА — Александр ПОЛЯКОВ СШ №2, Москва | 2002 — 2000 | 111.89 | 8 | 9 |
9 | Елизавета БОТЯКОВА — Максим БОБРОВ УОР №4, Москва | 2001 — 1996 | 111.28 | 9 | 8 |
10 | Дарья ЛОБОВА — Даниил ПАРКМАН | 1999 — 1999 | 97.36 | 10 | 10 |
Место | Участник | Год рождения | Сумма баллов | O1 | O2 | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ХАВРОНИНА — Никита ТАЩИРЕВ МБУДО ДЮСШ | 2004 — 2001 | 73.41 | 4 | 7 | 1 |
2 | Софья ТЮТЮНИНА — Александр ШУСТИЦКИЙ СШОР "Сокольники", Москва | 2003 — 2002 | 70.76 | 1 | 3 | 4 |
3 | София ЛУКИНСКАЯ — Валерий АНГЕЛОПОЛ СШОР "Синяя птица", Москва | 2006 — 2003 | 68.83 | 5 | 6 | 2 |
4 | Александра ЛЮБИМОВА — Федор ВАРЛАМОВ УОР №4, Москва | 2003 — 2001 | 67.58 | 6 | 4 | 5 |
5 | Виктория ЛОПУСОВА — Леонид ТЮШЕВ СШ №2, Москва | 2003 — 2003 | 67.26 | 3 | 2 | 6 |
6 | Юлия АЛИЕВА — Михаил КАЙГОРОДЦЕВ СШ N32, Москва | 2001 — 2001 | 66.41 | 8 | 5 | 3 |
7 | Ника ДАЙНЕКО — Леонид ОКИН УОР №4, Москва | 2004 — 2001 | 65.84 | 2 | 1 | 8 |
8 | Екатерина ИСАИЧЕВА — Сергей КНИГИН СШОР "Синяя птица", Москва | 2003 — 2002 | 62.46 | 7 | 8 | 7 |
WD | Екатерина КАТАШИНСКАЯ — Даниэль КУПЦОВ СШОР "Сокольники", Москва | 2004 — 2003 | 18.36 | 9 | 9 |
Место | Участник | Год рождения | Сумма баллов | КТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алла ЛОБОДА — Павел ДРОЗД Самбо-70 отд. Хрустальный, Москва | 1998 — 1995 | 148.92 | 1 | 1 |
2 | Дарья РУМЯНЦЕВА — Дмитрий РЯБЧЕНКО СШОР "Синяя птица", Москва | 2000 — 1997 | 127.18 | 2 | 2 |
3 | Ева КУЦЬ — Дмитрий МИХАЙЛОВ УОР №4, Москва | 2001 — 1998 | 124.81 | 3 | 4 |
4 | Ксения КОНКИНА — Григорий ЯКУШЕВ МБУДОДЮСШ | 2001 — 1998 | 119.99 | 8 | 3 |
5 | Мария СТАВИЦКАЯ — Андрей БАГИН СШОР Москвич, Москва | 1997 — 1996 | 117.33 | 4 | 5 |
6 | Влада СОЛОВЬЕВА — Юрий КОТОВ Самбо-70 отд. Хрустальный, Москва | 2000 — 1999 | 109.34 | 6 | 6 |
7 | Анастасия ИЛЬЯНОВА — Дмитрий БОВИН Самбо-70 отд. Хрустальный, Москва | 1999 — 1999 | 105.51 | 5 | 9 |
8 | София ЛИТВИНОВА — Александр БАЛЫКОВ СШ №2, Москва | 2002 — 2000 | 104.23 | 12 | 7 |
9 | Екатерина КУЗНЕЦОВА — Дмитрий ПАРХОМЕНКО СДЮСШОР №1, Оренбург | 2002 — 2001 | 104.22 | 11 | 8 |
10 | Елизавета ШАНАЕВА — Дэвид НАРИЖНЫЙ УОР №4, Москва | 2003 — 1999 | 101.05 | 7 | 12 |
11 | Екатерина АНДРЕЕВА — Иван ДЕСЯТОВ Самбо-70 отд. Хрустальный, Москва | 2003 — 2001 | 98.80 | 9 | 10 |
12 | Юлия ТУЛЬЦЕВА — Анатолий БЕЛОВЕДЧЕНКО СШ №2, Москва | 2001 — 2000 | 98.18 | 10 | 11 |
13 | Мария КАЗАКОВА — Александр ВАСЬКОВИЧ СШОР "Сокольники", Москва | 2001 — 2000 | 94.11 | 13 | 13 |
14 | Полина ЕФИСЬКО — Илья ЗАГРЕБНЕВ СШ №2, Москва | 2009 — 1998 | 80.32 | 14 | 14 |
WD | Анастасия ЕРЁМИНА — Эмир ОРАЗЛИЕВ СШОР "Синяя птица", Москва | 2001 — 2001 |
© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.07 сек. |