13.04.2009, 21:31
Дети и спорт: Соревнования на Умке 11-ого апреля.
3 юношеский разряд (2002 г.р.)
Девочки
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Капустина Дарья 2002 СДЮСШОР №1 44,23
2 Мильтиадова Анастасия 2002 СДЮСШОР №1 43,48
3 Гриненко Татьяна 2002 СДЮСШОР №1 42,77
4 Евсеева Валерия 2002 ДЮСШ №48 40,12
5 Рябова Екатерина 2003 МЧС 39,82
6 Панина Анастасия 2002 СДЮСШОР №1 39,12
7 Зинченко Елизавета 2002 Зеленоград 38,74
8 Сластухина Екатерина 2002 ДЮСШ №8 38,53
9 Оленникова Мария 2002 г.Волгоград 38,41
10 Креманович Весна 2002 СДЮСШОР №37 38,12
11 Григорьевская Дарья 2002 СДЮСШОР №1 38,05
12 Ледян Анастасия 2003 ДЮСШ №3 37,65
13 Серова Юлия 2002 СДЮСШОР №1 36,78
14 Полекарпова Анастасия 2002 ДЮСШ №4 36,69
15 Харлашина Ксения 2002 МЧС 36,05
16 Серегина Елизавета 2002 СДЮСШОР №1 35,76
17 Казьмина Павла 2002 СК "Центр" 35,00
18 Антонова Софья 2002 ДЮСШ №8 34,69
19 Фирстова Александра 2002 СДЮСШОР №1 34,60
20 Хмелевская Екатерина 2002 СДЮСШОР №1 34,35
21 Михайлова Валерия 2002 СДЮСШОР №1 32,34
22 Набатчикова Александрf 2002 ДЮСШ №4 31,57
23 Ликовид Амалия 2002 СДЮСШОР №1 31,05
24 Сорокина Виктория 2002 ДЮСШ №48 30,95
25 Варина Анастасия 2003 ДЮСШ №3 30,85
26 Бизина Екатерина 2002 МЧС 30,19
27 Чуева Елизавета 2002 СДЮСШОР №1 29,79
28 Салахова Айсель 2002 СДЮСШОР №1 27,67
29 Короткова Александра 2002 СДЮСШОР №1 27,09
30 Чекалина Алиса 2002 ЦСКА 25,23
3 юношеский разряд (2002 г.р.)
Мальчики
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Вахрушев Никита 2002 г. Волгоград 47,69
2 Жильцов Денис 2002 СДЮСШОР №1 45,07
3 Фролов Артем 2003 ЦСКА 40,99
4 Антонов Михаил 2002 ДЮСШ №8 40,69
5 Хандрас Евгений 2002 СДЮСШОР №37 40,08
6 Гейне Дмитрий 2002 ДЮСШ №8 39,79
7 Шадрин Александр 2002 СДЮСШОР №1 37,20
8 Свинарев Никита 2002 СДЮСШОР №1 34,45
9 Вакулин Андрей 2002 Зеленоград 33,90
10 Берулава Лука 2002 СДЮСШОР №1 33,43
11 Сердечкин Михаил 2002 ДЮСШ №48 30,09
3 юношеский разряд (2001 г.р.)
Мальчики
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Калмацуй Валерий 2001 ДЮСШ №4 42,69
2 Зотов Артем 2001 СДЮСШОР №1 40,88
3 Казанцев Артем 2002 г. Волгоград 37,95
4 Семкин Василий 2001 СДЮСШОР №37 37,50
5 Сурков Артем 2001 Мытищи 37,30
6 Верзилин Илья 2001 Зеленоград 37,23
7 Золин Никита 2002 ЦСКА 36,25
3 юношеский разряд (2001 г.р.)
Девочки
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Алоец Арина 2001 ДЮСШ №8 49,77
2 Лой Мария 2001 ДЮСШ №3 44,29
3 Грибова Елизавета 2001 ДЮСШ №6 43,17
4 Демешева Амина 2001 СДЮСШОР №1 42,49
5 Овчарова Стелла 2001 СДЮСШОР №1 41,10
6 Васина Анастасия 2001 Зеленоград 40,49
7 Голикова Елизавета 2001 СК "Центр" 39,85
8 Югай Анастасия 2002 г.Волгоград 38,86
9 Сергеева Елизавета 2001 ДЮСШ №3 38,45
10 Довыдова Вероника 2001 СДЮСШОР №37 38,34
11 Спасич Злата 2001 СК "Центр" 36,86
12 Милешкина Валерия 2001 ДЮСШ №4 36,71
13 Вакуленко Арина 2001 ЦСКА 35,54
14 Кобзева Софья 2001 ДЮСШ №8 34,99
15 Михненко Дарья 2001 ДЮСШ №6 34,27
16 Нежурко Ирина 2001 МЧС 33,71
17 Дудник Дарья 2001 ДЮСШ №6 32,50
18 Кайкова Валерия 2001 ДЮСШ №48 30,28
19 Варюшкина Евгения 2001 ДЮСШ №4 26,97
2 юношеский разряд
Девочки
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Пятернева Александра 2000 СДЮСШОР №1 52,42
2 Проклова Александра 2000 ЦСКА 50,79
3 Иванова Анастасия 2000 СДЮСШОР №1 48,84
4 Берман Дарья 2000 СДЮСШОР №3747,04
5 Комарова Виктория 2000 СДЮСШОР №1 46,86
6 Оразалина Софья 2000 ДЮСШ №3 45,97
7 Лихачева Алина 2000 ДЮСШ №3 44,64
8 Панина Александра 2000 СДЮСШОР №1 43,50
9 Губарева Елизавета 2000 ДЮСШ №4 42,94
10 Бунтова Екатерина 2000 ДЮСШ №6 41,56
11 Альхамова Дарья 2000 ДЮСШ №8 40,98
12 Наумова Дарья 2000 СДЮСШОР №1 40,32
13 Румянцева Валерия 2000 МЧС 39,91
14 Кукушкина Варвара 2000 СДЮСШОР №1 39,20
15 Щурова Анна 2000 Зеленоград 38,64
16 Макарова Анастасия 2000 СДЮСШОР №1 38,05
17 Толокнова Александра 2001 г. Волгоград 37,68
18 Григорьева Полина 2001 ДЮСШ №4 37,22
19 Ницора Дарья 2000 СДЮСШОР №1 36,46
20 Максимова Анастасия 2000 ДЮСШ №6 33,69
21 Румянцева Дарья 2000 СК "Центр" 32,50
22 Лившиц Юлия 2000 Мытищи 27,16
2 юношеский разряд
Мальчики
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Бернадинер Даниил 2000 СДЮСШОР №3761,97
2 Плахотный Дмитрий 2001 МЧС 50,49
3 Колычев Григорий 2001 МЧС 49,73
4 Миронов Илья 2001 МЧС 48,07
5 Быкасов Данила 2000 ДЮСШ №48 44,82
6 Корнилов Михаил 2001 ЦСКА 44,71
7 Павлов Ярослав 2000 СК "Центр" 41,19
8 Милосавлевич Филипп 2000 СК "Центр" 38,72
9 Угловский Даниил 2000 Зеленоград 37,82
10 Дадыкин Иван 2000 ДЮСШ №6 37,78
1 юношеский разряд
Мальчики
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Ерохов Алексей 1999 ЦСКА 67,08
2 Зубов Никита 1999 СК "Центр" 56,97
3 Озерецковский Демид 1999 Зеленоград 46,48
4 Бирюков Вадим 2000 г. Волгоград 43,63
1 юношеский разряд
Девочки
ОК ФИО год рождения Организация Очки
1 Медведева Евгения 1999 СДЮСШОР №37 62,09
2 Сотскова Мария 2000 ДЮСШ №3 60,25
3 Воронина Елизавета 1999 СДЮСШОР №1 59,54
4 Ежлова Дарья 1999 СК "Центр" 53,48
5 Ли Юлия 1999 МЧС 47,63
6 Савченко Мария 1999 ДЮСШ №3 47,25
7 Стрикало Кристина 1999 ЦСКА 46,56
8 Хижняк Лилия 1999 Зеленоград 46,21
9 Лаврина Анастасия 2000 г. Волгоград 44,86
10 Карунова Полина 1999 СДЮСШОР №1 41,77
11 Кулакова Ирина 2000 ДЮСШ №4 39,18
12 Герасимова Юлия 1999 СДЮСШОР №1 38,18
13 Илбер Юлия 1999 Мытищи 31,42
14 Вдовина Ксения 2000 СДЮСШОР №37 29,72
На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: "Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади."