В Результатах в Короткой программе в Парах ошибка, пропали Забияко-Энберт:
Место Спортсмен Очки in pcs tr co ss deductions pe tes
1 Russia Евгения Тарасова — Владимир Морозов 81,21 9.36 37.07 9.07 9.29 9.29 0.00 9.32 44.14
2 China Wenjing Sui — Cong Han 79,24 9.21 36.51 9.04 9.14 9.11 0.00 9.14 42.73
3 China Пэн Чен — Цзинь Ян 75,51 8.68 34.23 8.32 8.57 8.57 0.00 8.64 41.28
4 Canada Kirsten Moore-Towers — Michael Marinaro 73,08 8.61 34.21 8.46 8.57 8.50 0.00 8.61 38.87
5 Russia Александра Бойкова — Дмитрий Козловский 69,99 8.32 33.04 8.11 8.39 8.11 0.00 8.36 36.95
6 France Vanessa James — Morgan Cipres 68,67 8.68 35.06 8.79 8.89 8.86 1.00 8.61 34.61
7 Italy Nicole Della Monica — Matteo Guarise 67,29 8.32 32.89 8.07 8.25 8.18 0.00 8.29 34.40
8 United States Ashley Cain — Timothy Leduc 66,93 8.18 32.12 7.86 8.11 7.89 1.00 8.11 35.81
9 Germany Minerva Fabienne Hase — Nolan Seegert 64,28 7.46 29.51 7.21 7.46 7.36 0.00 7.39 34.77
10 Austria Miriam Ziegler — Severin Kiefer 63,65 7.71 30.03 7.25 7.54 7.43 0.00 7.61 33.62
11 Canada Evelyn Walsh — Trennt Michaud 59,84 7.00 27.38 6.57 6.86 6.82 0.00 6.96 32.46
12 North Korea Tae Ok Ryom — Ju Sik Kim 58,77 7.21 28.65 6.89 7.29 7.29 1.00 7.14 31.12
13 Spain Laura Barquero — Aritz Maestu 55,58 6.32 24.80 6.00 6.39 6.04 0.00 6.25 30.78
14 Croatia Lana Petranovic — Antonio Souza-Kordeiru 53,70 6.39 25.17 6.11 6.39 6.25 0.00 6.32 28.53
15 Germany Annika Hocke — Ruben Blommaert 53,16 6.64 26.22 6.39 6.71 6.54 1.00 6.50 27.94
16 United Kingdom Zoe Jones — Christopher Boyadji 52,45 6.18 24.65 6.00 6.21 6.04 0.00 6.39 27.80
17 Italy Rebecca Ghilardi — Filippo Ambrosini 52,02 6.36 25.29 6.18 6.50 6.29 0.00 6.29 26.73
18 Czechia Hanna Abrazhevich — Martin Bidar 48,66 5.75 23.37 5.71 5.89 6.00 0.00 5.86 25.29
Протокол по сегменту в дисциплине