16 февраля, четверг
05:00: Танцы — Короткий танец
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| Разминка номер 3 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Разминка номер 4 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
08:15: Пары — Короткая программа
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| Разминка номер 3 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Разминка номер 4 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
12:30: Девушки — Короткая программа
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| Разминка номер 3 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| Разминка номер 4 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||