Место | Участник | Этапы | Очки | Ранжирование при равных очках | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Canada | Russia | France | China | Japan | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||
1 | Tessa VIRTUE — Scott MOIR | 15 | 15 | 30 | 1 | 384.90 | 2 | 228.20 | 116.37 | 156.70 | 19 | ||||
2 | Maia SHIBUTANI — Alex SHIBUTANI | 15 | 15 | 30 | 1 | 370.88 | 2 | 224.61 | 112.71 | 146.27 | 19 | ||||
3 | Gabriella PAPADAKIS — Guillaume CIZERON | 15 | 13 | 28 | 1 | 380.16 | 2 | 226.30 | 115.24 | 153.86 | 19 | ||||
4 | Ekaterina BOBROVA — Dmitri SOLOVIEV | 11 | 15 | 26 | 1 | 361.45 | 2 | 217.61 | 111.76 | 143.84 | 20 | ||||
5 | Madison CHOCK — Evan BATES | 13 | 13 | 26 | 2 | 370.37 | 2 | 219.12 | 112.03 | 151.25 | 20 | ||||
6 | Madison HUBBELL — Zachary DONOHUE | 13 | 13 | 26 | 2 | 350.35 | 2 | 214.80 | 107.81 | 135.55 | 20 | ||||
7 | Kaitlyn WEAVER — Andrew POJE | 11 | 13 | 24 | 2 | 360.11 | 2 | 216.52 | 108.76 | 143.59 | 19 | ||||
8 | Piper GILLES — Paul POIRIER | 11 | 11 | 22 | 3 | 353.35 | 2 | 216.49 | 110.45 | 136.86 | 20 | ||||
9 | Anna CAPPELLINI — Luca LANOTTE | 9 | 11 | 20 | 3 | 360.77 | 2 | 217.69 | 109.27 | 143.08 | 19 |
Легенда:
- Спортсмены, подсвеченные изумрудным цветом, прошли в финал.
- Спортсмены, подсвеченные цветом детской неожиданности, — запасные.