Место | Участник | Этапы | Очки | Ранжирование при равных очках | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Canada | Russia | France | China | Japan | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | |||
1 | Javier FERNANDEZ | 15 | 15 | 30 | 1 | 578.36 | 2 | 390.24 | 201.43 | 188.12 | 23 | ||||
2 | Patrick CHAN | 15 | 15 | 30 | 1 | 546.67 | 2 | 372.70 | 196.31 | 173.97 | 22 | ||||
3 | Yuzuru HANYU | 13 | 15 | 28 | 1 | 564.53 | 2 | 380.99 | 197.58 | 183.54 | 23 | ||||
4 | Shoma UNO | 15 | 13 | 28 | 1 | 564.41 | 2 | 376.67 | 190.19 | 187.74 | 22 | ||||
5 | Nathan CHEN | 9 | 13 | 22 | 2 | 533.71 | 2 | 352.92 | 180.97 | 180.79 | 22 | ||||
6 | Adam RIPPON | 11 | 11 | 22 | 3 | 528.96 | 2 | 356.39 | 182.28 | 172.57 | 21 | ||||
7 | Boyang JIN | 7 | 13 | 20 | 2 | 523.62 | 2 | 354.52 | 182.37 | 169.10 | 20 | ||||
8 | Sergei VORONOV | 9 | 11 | 20 | 3 | 489.04 | 2 | 327.43 | 166.60 | 161.61 | 20 | ||||
9 | Alexei BYCHENKO | 11 | 9 | 20 | 3 | 485.39 | 2 | 323.45 | 168.71 | 161.94 | 23 |
Легенда:
- Спортсмены, подсвеченные изумрудным цветом, прошли в финал.
- Спортсмены, подсвеченные цветом детской неожиданности, — запасные.