22.02.2006, 12:01
Большой спорт: ОИ ТУРИН 2006
Думаю что для девочек все решит произвольная. А Ире главное собраться, она все может, но, к сожалению все могут и....судьи. Может нам грузиночку переманить в свою сборную, тем более, что живет она в Москве и тренируется сдесь же
Кстати, появилась информация, что 7марта в "Лужниках" состоится ледовое шоу со всеми нашими чемпионами ОИ.
И еще информация для тех, кому интересно:
Короткая программа.
Pnts.KП --> TSS=(TES+TCS-DED) - очки за КОРОТКУЮ программу,
где:
TES - очки за элементы (технику исполнения программы)
DED - штрафные очки (минус) за нарушение Правил.
TCS= (SS+TR+PE+CH+IN) - очки (и слагаемые) за впечатление от программы, где:
SS - стиль катания (Skating Skills)
TR - связующие движения (Transitions)
PE - исполнительное мастерство (Performance/Execution)
CH - хореография (Choreography)
IN - интерпретация музыкального сопровождения (Interpretation)
_Итак, распределение мест по итогам КОРОТКОЙ программы:
Pl. _TSS=TES +TCS =(SS +TR +PE +CH +IN) -DED _Nat. - Name - Страна:
01. 66.73 35.33 31.40 7.75 7.54 8.00 7.89 8.07 0.00 _USA. -Sasha COHEN - С.Ш.А.
02. 66.70 36.21 30.49 7.79 7.21 7.79 7.57 7.75 0.00 _RUS. -Irina SLUTSKAYA - Россия
03. 66.02 35.93 30.09 7.82 7.29 7.57 7.54 7.39 0.00 _JPN. -Shizuka ARAKAWA - Япония
04. 61.75 32.61 29.14 7.39 7.00 7.32 7.32 7.39 0.00 _JPN. -Fumie SUGURI - Япония
05. 59.40 34.20 25.20 6.54 6.14 6.21 6.36 6.25 0.00 _USA. -Kimmie MEISSNER - С.Ш.А.
06. 57.90 33.25 24.65 6.32 5.89 6.25 6.18 6.18 0.00 _GEO. -Elene GEDEVANISHVILI - Грузия
07. 57.08 31.71 25.37 6.46 6.04 6.43 6.32 6.46 0.00 _USA. -HUGHES Emily - С.Ш.А.
08. 56.00 29.12 26.88 6.96 6.50 6.64 6.71 6.79 0.00 _JPN. -Miki ANDO - Япония
09. 55.85 28.87 26.98 6.86 6.61 6.71 6.79 6.75 0.00 _CAN. -Joannie ROCHETTE - Канада
10. 55.57 30.69 24.88 6.43 5.89 6.29 6.18 6.32 0.00 _SUI. -Sarah MEIER - Швейцария
11. 53.77 26.25 28.52 7.36 6.93 7.07 7.11 7.18 -1.0 _ITA. -Carolina KOSTNER - Италия
12. 53.74 28.43 25.31 6.71 6.14 6.25 6.36 6.18 0.00 _FIN. -Susanna POYKIO - Финляндия
13. 52.35 27.47 24.88 6.39 5.96 6.21 6.18 6.36 0.00 _UKR. -Elena LIASHENKO - Украина
14. 50.61 29.38 21.23 5.39 5.14 5.32 5.36 5.32 0.00 _CAN. -Mira LEUNG - Канада
15. 49.84 27.24 22.60 5.86 5.43 5.61 5.71 5.64 0.00 _CHN. -Yan LIU - Китай
16. 49.58 26.75 23.83 6.25 5.61 5.96 6.04 5.93 -1.0 _HUN. -Julia SEBESTYEN - Венгрия
17. 47.06 26.74 20.32 5.21 4.82 5.07 5.18 5.11 0.00 _CRO. -Idora HEGEL - Хорватия
18. 46.69 21.13 25.56 6.64 6.14 6.14 6.46 6.57 0.00 _RUS. -Elena SOKOLOVA - Россия
19. 46.40 26.78 19.62 4.96 4.71 4.93 5.00 4.93 0.00 _HUN. -Viktoria PAVUK - Венгрия
20. 44.84 23.84 21.00 5.50 5.00 5.25 5.32 5.18 0.00 _FIN. -Kiira KORPI - Финляндия
21. 44.53 24.33 20.20 5.04 4.82 5.11 5.14 5.14 0.00 _LUX. -Fleur MAXWELL -Люксембург
22. 44.20 25.70 18.50 4.86 4.36 4.68 4.61 4.61 0.00 _TUR. -Tugba KARADEMIR - Турция
23. 42.47 19.87 22.60 5.68 5.32 5.61 5.75 5.89 0.00 _ITA. -Silviа FONTANA - Италия
24. 41.25 20.43 21.82 5.64 5.29 5.50 5.46 5.39 -1.0 _UKR. -Galina EFREMENKO - Украина
25. 40.86 21.21 20.65 5.46 4.89 5.14 5.21 5.11 -1.0 _AUS. -Joanne CARTER - Австралия
26. 39.37 21.49 17.88 4.68 4.29 4.50 4.50 4.39 0.00 _ROM. -Roxana LUCA - Румыния
27. 39.16 19.37 19.79 5.18 4.79 4.89 4.96 4.93 0.00 _PRK. -Yong Suk KIM - К.Н.Д.Р.
28. 38.47 21.06 18.41 4.82 4.36 4.61 4.68 4.54 -1.0 _EST. -Elena GLEBOVA - Эстония
29. 38.44 19.06 19.38 5.11 4.68 4.75 4.86 4.82 0.00 _UZB. -Anastasia GIMAZETDINOVA - Узбекистан
Olga