==========
==========
Mirai Nagasu:
3Lz+3T< ! 7.3 - 0.6 = 6.7
3F 5.5 + 1.0 = 6.5
SpSq4 3.4 + 1.4 = 4.8
2A 3.5 + 2.0 = 5.5
FSSp4 3.0 + 0.6 = 3.6
LSp4 2.7 + 1.5 = 4.2
CiSt3 3.3 + 0.8 = 4.1
CCoSp4 3.5 + 1.3 = 4.8
Base: 32.20
+GOE: 40.20
Components: 30.20
Total: 70.40
Mao Asada:
3A<+2T 4.8 - 0.48= 4.32 (1 -2 -1 0 -2 1 0 1 0)
3F 5.5 + 1.0 = 6.5
LSp4 2.7 + 0.9 = 3.6
SpSq4 3.4 + 1.8 = 5.2
2A 3.5 + 1.8 = 5.3
FSSp4 3.0 + 0.6 = 3.6
SlSt3 3.3 + 1.1 = 4.4
CCoSp4 3.5 + 0.7 = 4.2
Base: 29.70
+GOE: 37.12
Components: 30.96
Total: 68.08
Yu-Na Kim:
3Lz+3T 10.0 + 1.8 = 11.8
3F< 1.7 - 0.24 = 1.46
LSp (no level) 0.0
SpSq1 1.8 - 0.54 = 1.26
2A 3.5 + 1.0 = 4.5
FSSp4 3.0 + 0.2 = 3.2
SlSt3 3.3 + 0.5 = 3.8
CCoSp4 3.5 + 0.5 = 4.0
Base: 26.80
+GOE: 30.02
Components: 30.28
Total: 60.30
Бригада оказалась довольно лояльна к рёбрам на прыжках, но недокруты записывала. В общем, неожиданные соревнования получаются. Действительно, теперь Нагасу имеет все шансы стать ЧМ. Кто бы мог подумать.