Вот старт-лист. Время местное.
16:00 соответствует московским 3:00
16:15:00 – 16:22:00 Warm-Up Group No.1 (msk: 3:15)
16:22:30 – 16:29:00 1 RI Song Chol PRK
16:29:00 – 16:35:30 2 KOVALEVSKI Anton UKR
16:35:30 – 16:42:00 3 URBAS Gregor SLO
16:42:00 – 16:48:30 4 AMODIO Florent FRA
16:48:30 – 16:55:00 5 PFEIFER Viktor AUT
16:55:00 – 17:02:00 Warm-Up Group No.2 (msk: 3:55)
17:02:30 – 17:09:00 6 RAKIMGALIEV Abzal KAZ
17:09:00 – 17:15:30 7 DOMANSKI Przemyslaw POL
17:15:30 – 17:22:00 8 NURMENKARI Ari-Pekka FIN
17:22:00 – 17:28:30 9 CHIPEUR Vaughn CAN
17:28:30 – 17:35:00 10 PLUSHENKO Evgeni RUS (msk: 4:28)
17:35:00 – 17:50:00 Resurfacing of the Ice
17:50:00 – 17:57:00 Warm-Up Group No.3 (msk: 4:50)
17:57:30 – 18:04:00 11 BACCHINI Paolo ITA
18:04:00 – 18:10:30 12 KELEMEN Zoltan ROU
18:10:30 – 18:17:00 13 BORODULIN Artem RUS
18:17:00 – 18:23:30 14 LINDEMANN Stefan GER
18:23:30 – 18:30:00 15 FERNANDEZ Javier ESP
18:30:00 – 18:37:00 Warm-Up Group No.4 (msk: 5:30)
18:37:30 – 18:44:00 16 TEN Denis KAZ
18:44:00 – 18:50:30 17 TAKAHASHI Daisuke JPN
18:50:30 – 18:57:00 18 SCHULTHEISS Adrian SWE
18:57:00 – 19:03:30 19 LAMBIEL Stephane SUI (msk: 5:57)
19:03:30 – 19:10:00 20 ODA Nobunari JPN
19:10:00 – 19:25:00 Resurfacing of the Ice
19:25:00 – 19:32:00 Warm-Up Group No.5 (msk: 6:25)
19:32:30 – 19:39:00 21 JOUBERT Brian FRA
19:39:00 – 19:45:30 22 KOZUKA Takahiko JPN
19:45:30 – 19:52:00 23 CONTESTI Samuel ITA
19:52:00 – 19:58:30 24 CHAN Patrick CAN
19:58:30 – 20:05:00 25 WEIR Johnny USA
20:05:00 – 20:12:00 Warm-Up Group No.6 (msk: 7:05)
20:12:30 – 20:19:00 26 van der PERREN Kevin BEL
20:19:00 – 20:25:30 27 VERNER Tomas CZE
20:25:30 – 20:32:00 28 LYSACEK Evan USA
20:32:00 – 20:38:30 29 ABBOTT Jeremy USA
20:38:30 – 20:45:00 30 BREZINA Michal CZE