Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 81.40 | 43.48 | 37.92 | 9.46 | 9.29 | 9.54 | 9.54 | 9.57 | 0.00 | |
2 | Москва | 76.47 | 39.70 | 36.77 | 9.14 | 9.07 | 9.25 | 9.21 | 9.29 | 0.00 | |
3 | Москва | 73.78 | 38.01 | 35.77 | 9.04 | 8.79 | 8.93 | 8.96 | 9.00 | 0.00 | |
4 | Москва | 73.22 | 37.83 | 35.39 | 8.79 | 8.68 | 8.89 | 8.89 | 9.00 | 0.00 | |
5 | Москва | 69.01 | 36.09 | 32.92 | 8.29 | 7.96 | 8.36 | 8.25 | 8.29 | 0.00 | |
6 | Самарская обл. | 60.85 | 31.47 | 29.38 | 7.46 | 7.21 | 7.32 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | |
7 | Москва | 56.28 | 27.74 | 28.54 | 7.11 | 6.96 | 7.14 | 7.32 | 7.14 | 0.00 | |
8 | Москва | 53.03 | 25.68 | 28.35 | 7.11 | 6.96 | 6.96 | 7.29 | 7.11 | 1.00 | |
9 | Москва | 52.58 | 26.75 | 25.83 | 6.46 | 6.29 | 6.46 | 6.61 | 6.46 | 0.00 | |
10 | Санкт-Петербург | 45.18 | 22.15 | 23.03 | 5.86 | 5.61 | 5.75 | 5.89 | 5.68 | 0.00 |
Ссылки: протокол;