Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА | Санкт-Петербург | 95.33 | 49.58 | 45.75 | 9.04 | 8.89 | 9.32 | 9.32 | 0.00 |
2 | Александр САМАРИН | Москва | 87.41 | 45.94 | 41.47 | 8.29 | 8.04 | 8.43 | 8.46 | 0.00 |
3 | Сергей ВОРОНОВ | Москва | 85.89 | 44.04 | 41.85 | 8.36 | 8.14 | 8.46 | 8.50 | 0.00 |
4 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 83.19 | 44.23 | 38.96 | 7.86 | 7.64 | 7.75 | 7.82 | 0.00 |
5 | Артур ДМИТРИЕВ | Санкт-Петербург | 80.97 | 41.05 | 39.92 | 8.00 | 7.71 | 7.96 | 8.18 | 0.00 |
6 | Антон ШУЛЕПОВ | Санкт-Петербург | 78.11 | 40.90 | 38.21 | 7.68 | 7.46 | 7.54 | 7.82 | 1.00 |
7 | Максим КОВТУН | Москва | 76.65 | 33.62 | 43.03 | 8.68 | 8.57 | 8.39 | 8.68 | 0.00 |
8 | Дмитрий АЛИЕВ | Санкт-Петербург | 76.26 | 37.01 | 39.25 | 7.89 | 7.68 | 7.79 | 7.96 | 0.00 |
9 | Александр ПЕТРОВ | Санкт-Петербург | 75.97 | 37.23 | 38.74 | 7.75 | 7.57 | 7.71 | 7.82 | 0.00 |
10 | Павел ВЬЮГОВ | С/П | 71.51 | 38.37 | 33.14 | 6.79 | 6.46 | 6.71 | 6.57 | 0.00 |
11 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/К | 69.18 | 32.79 | 36.39 | 7.29 | 7.14 | 7.14 | 7.36 | 0.00 |
12 | Илья СКИРДА | Москва | 68.63 | 34.74 | 33.89 | 6.71 | 6.71 | 6.79 | 6.86 | 0.00 |
13 | Алексей ЕРОХОВ | Москва | 64.20 | 30.66 | 34.54 | 7.04 | 6.82 | 6.89 | 6.86 | 1.00 |
14 | Мурад КУРБАНОВ | Москва | 62.83 | 28.04 | 35.79 | 7.21 | 7.04 | 7.07 | 7.29 | 1.00 |
15 | Илья КНЯЖУК | Москва | 60.12 | 29.40 | 31.72 | 6.43 | 6.29 | 6.21 | 6.29 | 1.00 |
16 | Андрей ЗУБЕР | Ленинградская обл. | 59.63 | 28.64 | 30.99 | 6.39 | 6.14 | 6.11 | 6.21 | 0.00 |
17 | Владимир САМОЙЛОВ | Москва | 46.97 | 15.33 | 32.64 | 6.86 | 6.57 | 6.21 | 6.50 | 1.00 |
Ссылки: протокол;