4 ноября, пятница
14:45: Танцы — Короткий танец
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
16:25: Мужчины — Короткая программа
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
19:00: Пары — Короткая программа
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
20:40: Девушки — Короткая программа
| No. | Участник | |
|---|---|---|
| Разминка номер 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||