Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Чемпионат мира 2016

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 13051
31.03.2016, 08:34
Мужчины. Короткая программа. Результаты.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE CH IN Штрафные
1 JPN.GIF Yuzuru HANYU 110.56 61.52 49.04 9.89 9.61 9.93 9.79 9.82 0.00
2 ESP.GIF Javier FERNANDEZ 98.52 53.06 46.46 9.14 9.18 9.21 9.50 9.43 1.00
3 CAN.GIF Patrick CHAN 94.84 48.63 47.21 9.57 9.32 9.32 9.50 9.50 1.00
4 JPN.GIF Shoma UNO 90.74 47.17 43.57 8.96 8.50 8.79 8.68 8.64 0.00
5 CHN.GIF Boyang JIN 89.86 52.08 37.78 7.75 7.39 7.68 7.50 7.46 0.00
6 RUS.GIF Mikhail KOLYADA 89.66 51.06 38.60 7.71 7.46 7.82 7.79 7.82 0.00
7 USA.GIF Adam RIPPON 85.72 43.96 41.76 8.32 8.00 8.54 8.36 8.54 0.00
8 USA.GIF Max AARON 81.28 42.96 38.32 7.86 7.32 7.79 7.64 7.71 0.00
9 ITA.GIF Ivan RIGHINI 81.17 42.64 38.53 7.50 7.39 7.89 7.75 8.00 0.00
10 LAT.GIF Deniss VASILJEVS 81.07 42.70 38.37 7.61 7.50 7.79 7.68 7.79 0.00
11 CZE.GIF Michal BREZINA 79.29 41.26 39.03 7.89 7.61 7.68 7.96 7.89 1.00
12 KAZ.GIF Denis TEN 78.55 38.44 41.11 8.36 7.89 8.18 8.25 8.43 1.00
13 RUS.GIF Maxim KOVTUN 78.46 38.35 40.11 8.14 7.68 8.11 8.14 8.04 0.00
14 BEL.GIF Jorik HENDRICKX 77.72 41.22 36.50 7.21 7.00 7.43 7.36 7.50 0.00
15 UZB.GIF Misha GE 77.43 39.96 37.47 7.29 7.29 7.68 7.50 7.71 0.00
16 USA.GIF Grant HOCHSTEIN 74.81 38.62 37.19 7.43 7.29 7.36 7.50 7.61 1.00
17 AUS.GIF Brendan KERRY 71.04 38.87 32.17 6.50 6.21 6.46 6.54 6.46 0.00
18 KOR.GIF June Hyoung LEE 70.05 37.99 32.06 6.46 6.14 6.50 6.46 6.50 0.00
19 ISR.GIF Alexei BYCHENKO 69.86 35.40 35.46 7.25 6.71 7.18 7.14 7.18 1.00
20 FRA.GIF Chafik BESSEGHIER 69.23 36.81 32.42 6.71 6.29 6.46 6.46 6.50 0.00
21 GBR.GIF Phillip HARRIS 68.53 34.59 33.94 6.86 6.50 6.79 6.86 6.93 0.00
22 MAS.GIF Julian Zhi Jie YEE 67.60 35.56 32.04 6.43 6.04 6.50 6.46 6.61 0.00
23 PHI.GIF Michael Christian MARTINEZ 66.98 33.55 33.43 6.71 6.46 6.79 6.68 6.79 0.00
24 UKR.GIF Ivan PAVLOV 65.20 36.20 30.00 6.18 5.75 6.11 6.07 5.89 1.00
25 ESP.GIF Javier RAYA 65.06 35.34 31.72 6.29 6.11 6.36 6.46 6.50 2.00
26 CHN.GIF Han YAN 62.56 27.65 35.91 7.43 7.04 6.86 7.29 7.29 1.00
27 CAN.GIF Nam NGUYEN 61.61 29.80 32.81 6.71 6.32 6.50 6.71 6.57 1.00
28 GER.GIF Franz STREUBEL 57.19 30.20 28.99 5.96 5.64 5.64 6.00 5.75 2.00
29 ARG.GIF Denis MARGALIK 52.31 24.09 29.22 5.79 5.71 5.79 5.93 6.00 1.00
30 ARM.GIF Slavik HAYRAPETYAN 49.36 23.40 25.96 5.50 5.00 5.21 5.21 5.04 0.00
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.037 сек.