Произвольная программа
Место | Участник | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203.99 | 106.85 | 97.14 | 9.75 | 9.50 | 9.89 | 9.68 | 9.75 | 0.00 | |
2 | 191.38 | 110.66 | 80.72 | 8.07 | 7.64 | 8.50 | 8.04 | 8.11 | 0.00 | |
3 | 181.98 | 96.26 | 85.72 | 8.57 | 8.29 | 8.82 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | |
4 | 179.35 | 93.39 | 85.96 | 8.61 | 8.29 | 8.79 | 8.68 | 8.61 | 0.00 | |
5 | 176.82 | 87.60 | 89.22 | 9.00 | 8.71 | 8.93 | 8.93 | 9.04 | 0.00 | |
6 | 151.46 | 75.10 | 76.36 | 7.96 | 7.32 | 7.79 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | |
7 | 147.88 | 71.80 | 77.08 | 7.71 | 7.43 | 7.75 | 7.79 | 7.86 | 1.00 | |
8 | 143.73 | 68.85 | 75.88 | 7.50 | 7.36 | 7.54 | 7.75 | 7.79 | 1.00 | |
9 | 142.44 | 71.64 | 70.80 | 7.04 | 6.82 | 7.11 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | |
10 | 140.55 | 65.91 | 75.64 | 7.61 | 7.39 | 7.46 | 7.68 | 7.68 | 1.00 | |
11 | 136.30 | 65.76 | 70.54 | 6.89 | 6.71 | 7.07 | 7.21 | 7.39 | 0.00 | |
12 | 132.85 | 57.49 | 76.36 | 7.75 | 7.50 | 7.43 | 7.68 | 7.82 | 1.00 | |
13 | 132.21 | 63.71 | 71.50 | 7.18 | 6.93 | 6.89 | 7.29 | 7.46 | 3.00 | |
14 | 130.62 | 69.12 | 61.50 | 6.04 | 5.64 | 6.46 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | |
15 | 128.77 | 63.35 | 65.42 | 6.71 | 6.39 | 6.54 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | |
16 | 119.94 | 60.88 | 60.06 | 6.07 | 5.75 | 6.07 | 6.00 | 6.14 | 1.00 | |
17 | 117.85 | 59.71 | 59.14 | 6.04 | 5.68 | 5.96 | 5.93 | 5.96 | 1.00 | |
18 | 116.43 | 58.03 | 60.40 | 6.32 | 5.71 | 5.96 | 6.21 | 6.00 | 2.00 | |
19 | 113.57 | 50.33 | 65.24 | 6.57 | 6.29 | 6.54 | 6.61 | 6.61 | 2.00 | |
20 | 107.30 | 50.74 | 57.56 | 5.96 | 5.36 | 5.75 | 5.82 | 5.89 | 1.00 | |
21 | 99.59 | 42.65 | 60.94 | 6.25 | 5.93 | 5.75 | 6.25 | 6.29 | 4.00 | |
22 | 97.48 | 48.70 | 48.78 | 5.00 | 4.64 | 4.79 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | |
23 | 68.41 | 28.85 | 40.56 | 4.21 | 3.89 | 4.00 | 4.14 | 4.04 | 1.00 |
Окончательные результаты
Место | Участник | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | 290.21 | 5 | 1 | |
2 | 289.83 | 1 | 2 | |
3 | 271.55 | 3 | 3 | |
4 | 269.81 | 2 | 5 | |
5 | 268.43 | 4 | 4 | |
6 | 222.70 | 7 | 7 | |
7 | 220.94 | 8 | 6 | |
8 | 216.34 | 6 | 10 | |
9 | 211.59 | 9 | 9 | |
10 | 201.43 | 12 | 11 | |
11 | 198.87 | 20 | 8 | |
12 | 194.81 | 11 | 15 | |
13 | 194.02 | 14 | 13 | |
14 | 191.12 | 17 | 12 | |
15 | 190.32 | 15 | 14 | |
16 | 180.92 | 10 | 19 | |
17 | 177.65 | 18 | 16 | |
18 | 176.15 | 16 | 17 | |
19 | 172.26 | 19 | 18 | |
20 | 161.47 | 13 | 21 | |
21 | 159.13 | 22 | 20 | |
22 | 152.29 | 21 | 22 | |
23 | 110.95 | 23 | 23 |