Произвольная программа
| Место | Участник | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142.43 | 74.89 | 67.54 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | 8.54 | 8.57 | 0.00 | |
| 2 | 127.80 | 66.01 | 61.79 | 7.68 | 7.50 | 7.86 | 7.86 | 7.71 | 0.00 | |
| 3 | 121.13 | 57.41 | 63.72 | 7.96 | 7.68 | 7.93 | 8.21 | 8.04 | 0.00 | |
| 4 | 119.49 | 59.09 | 60.40 | 7.43 | 7.32 | 7.68 | 7.64 | 7.68 | 0.00 | |
| 5 | 117.51 | 58.00 | 60.51 | 7.43 | 7.32 | 7.57 | 7.82 | 7.68 | 1.00 | |
| 6 | 116.92 | 63.65 | 53.27 | 6.86 | 6.50 | 6.71 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | |
| 7 | 116.43 | 60.69 | 56.74 | 7.11 | 6.89 | 7.18 | 7.07 | 7.21 | 1.00 | |
| 8 | 112.30 | 59.50 | 52.80 | 6.86 | 6.43 | 6.68 | 6.64 | 6.39 | 0.00 | |
| 9 | 108.80 | 58.98 | 49.82 | 6.21 | 5.96 | 6.32 | 6.18 | 6.46 | 0.00 | |
| 10 | 107.97 | 51.11 | 58.86 | 7.29 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 2.00 | |
| 11 | 107.84 | 53.58 | 55.26 | 7.04 | 6.82 | 6.86 | 6.93 | 6.89 | 1.00 | |
| 12 | 107.73 | 57.61 | 50.12 | 6.29 | 5.93 | 6.39 | 6.29 | 6.43 | 0.00 | |
| 13 | 106.61 | 47.42 | 59.19 | 7.54 | 7.25 | 7.32 | 7.50 | 7.39 | 0.00 | |
| 14 | 106.02 | 50.55 | 56.47 | 7.11 | 6.89 | 6.93 | 7.18 | 7.18 | 1.00 | |
| 15 | 104.10 | 53.81 | 50.29 | 6.39 | 6.00 | 6.32 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |
| 16 | 94.55 | 50.95 | 43.60 | 5.82 | 5.25 | 5.43 | 5.43 | 5.32 | 0.00 | |
| 17 | 82.95 | 41.31 | 43.64 | 5.64 | 5.46 | 5.29 | 5.57 | 5.32 | 2.00 | |
| 18 | 75.94 | 39.02 | 38.92 | 4.89 | 4.68 | 4.86 | 4.96 | 4.93 | 2.00 | |
| 19 | 73.04 | 33.89 | 39.15 | 5.07 | 4.79 | 4.86 | 4.89 | 4.86 | 0.00 | |
| 20 | 73.01 | 39.69 | 35.32 | 4.75 | 4.21 | 4.29 | 4.54 | 4.29 | 2.00 | |
| 21 | 61.15 | 27.95 | 35.20 | 4.50 | 4.14 | 4.36 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | |
| 22 | 50.65 | 22.50 | 31.15 | 4.14 | 3.68 | 3.79 | 4.00 | 3.86 | 3.00 |
Окончательные результаты
| Место | Участник | Сумма баллов | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214.91 | 1 | 1 | |
| 2 | 193.86 | 3 | 2 | |
| 3 | 181.78 | 4 | 5 | |
| 4 | 178.92 | 5 | 7 | |
| 5 | 178.39 | 9 | 3 | |
| 6 | 175.63 | 11 | 4 | |
| 7 | 175.12 | 2 | 13 | |
| 8 | 173.71 | 10 | 6 | |
| 9 | 170.70 | 8 | 8 | |
| 10 | 167.88 | 6 | 11 | |
| 11 | 165.73 | 7 | 14 | |
| 12 | 161.52 | 12 | 10 | |
| 13 | 157.82 | 16 | 9 | |
| 14 | 155.98 | 15 | 15 | |
| 15 | 155.61 | 17 | 12 | |
| 16 | 147.79 | 13 | 16 | |
| 17 | 135.75 | 14 | 17 | |
| 18 | 121.12 | 19 | 18 | |
| 19 | 118.73 | 18 | 20 | |
| 20 | 115.10 | 20 | 19 | |
| 21 | 95.78 | 22 | 21 | |
| 22 | 89.56 | 21 | 22 |