Место | Участник | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASILJEVS Deniss | 149.09 | 73.97 | 75.12 | 7.61 | 7.46 | 7.46 | 7.57 | 7.46 | 0.00 | Team Discovery |
2 | ALIEV Dmitri | 141.06 | 69.56 | 72.50 | 7.39 | 7.00 | 7.21 | 7.29 | 7.36 | 1.00 | Team Desire |
3 | CHA Jun Hwan | 139.97 | 71.27 | 68.70 | 6.86 | 6.71 | 6.89 | 6.96 | 6.93 | 0.00 | Team Courage |
4 | BANNISTER Adrien | 119.28 | 64.36 | 55.92 | 5.86 | 5.32 | 5.57 | 5.57 | 5.64 | 1.00 | Team Hope |
5 | SIAO HIM FA Adam | 97.80 | 50.28 | 48.52 | 5.18 | 4.61 | 4.68 | 4.93 | 4.86 | 1.00 | Team Determination |
6 | SHMURATKO Ivan | 89.66 | 46.88 | 43.78 | 4.43 | 4.14 | 4.36 | 4.46 | 4.50 | 1.00 | Team Future |
7 | CHEW Kai Xiang | 86.56 | 41.60 | 45.96 | 4.86 | 4.43 | 4.54 | 4.61 | 4.54 | 1.00 | Team Motivation |
8 | LANKILA Lauri | 61.57 | 26.27 | 37.30 | 3.79 | 3.75 | 3.54 | 3.82 | 3.75 | 2.00 | Team Focus |
Для сравнения — индивидуальный забег.
Команда «Вожделение» победила :
Место | Команда | Cумма баллов | Мужчины | Девушки | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Desire | 23 | 7 | 5 | 4 | 7 |
2 | Team Future | 20 | 3 | 7 | 7 | 3 |
3 | Team Discovery | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 |
4 | Team Motivation | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 |
5 | Team Focus | 18 | 1 | 8 | 5 | 4 |
6 | Team Courage | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 |
7 | Team Hope | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 |
8 | Team Determination | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 |