Произвольная программа
Место | Участник | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CC | IT | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур ДМИТРИЕВ | 166.05 | 87.45 | 78.60 | 7.90 | 7.55 | 8.10 | 7.75 | 8.00 | 0.00 |
2 | Антон ШУЛЕПОВ | 159.46 | 82.26 | 78.20 | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 7.90 | 7.90 | 1.00 |
3 | Жан БУШ | 142.72 | 66.92 | 75.80 | 7.55 | 7.30 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 0.00 |
4 | Константин МИЛЮКОВ | 136.75 | 70.05 | 67.70 | 7.05 | 6.60 | 6.85 | 6.65 | 6.70 | 1.00 |
5 | Артём ЛЕЖЕЕВ | 136.53 | 64.93 | 71.60 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | 7.25 | 7.20 | 0.00 |
6 | Егор МУРАШОВ | 124.80 | 61.20 | 64.60 | 6.30 | 6.20 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 1.00 |
7 | Павел ШВЕЦОВ | 122.97 | 72.57 | 51.40 | 5.25 | 4.90 | 5.30 | 5.15 | 5.10 | 1.00 |
8 | Кирилл СОКОЛОВ | 121.21 | 61.61 | 60.60 | 6.25 | 5.75 | 6.15 | 6.00 | 6.15 | 1.00 |
9 | Мурад КУРБАНОВ | 116.36 | 50.66 | 66.70 | 6.90 | 6.40 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | 1.00 |
10 | Александр БИБИКОВ | 105.00 | 55.70 | 49.30 | 5.25 | 4.70 | 5.05 | 4.75 | 4.90 | 0.00 |
11 | Глеб КОМОЛОВ | 98.56 | 45.96 | 53.60 | 5.65 | 5.20 | 5.40 | 5.35 | 5.20 | 1.00 |
12 | Илья КАЛАШНИКОВ | 84.62 | 35.12 | 49.50 | 5.20 | 4.85 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 0.00 |
Окончательный результат
Место | Участник | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Артур ДМИТРИЕВ | 242.38 | 1 | 1 |
2 | Антон ШУЛЕПОВ | 234.00 | 2 | 2 |
3 | Жан БУШ | 210.38 | 3 | 3 |
4 | Артём ЛЕЖЕЕВ | 203.43 | 4 | 5 |
5 | Константин МИЛЮКОВ | 197.56 | 7 | 4 |
6 | Павел ШВЕЦОВ | 186.11 | 6 | 7 |
7 | Мурад КУРБАНОВ | 181.79 | 5 | 9 |
8 | Егор МУРАШОВ | 179.30 | 10 | 6 |
9 | Кирилл СОКОЛОВ | 177.47 | 9 | 8 |
10 | Глеб КОМОЛОВ | 155.04 | 8 | 11 |
11 | Александр БИБИКОВ | 154.29 | 12 | 10 |
12 | Илья КАЛАШНИКОВ | 138.49 | 11 | 12 |