А в Казани сегодня стартовал 4 этап Кубка России
Расписание и результаты: http://fsrussia.ru/lib/78_kubok-rossii-rostelekom-2012-2013-4-j-etap/
Трансляция: http://ru.justin.tv/fsrussia
Taisha пишет: |
Трансляция: http://ru.justin.tv/fsrussia |
Танцы на льду - КМС
FPl. Name Регион Points КТ ПТ
1 Анна ЯНОВСКАЯ/Сергей МОЗГОВ МОС 143.42 2 1
2 Софья ЕВДОКИМОВА/Егор БАЗИН САМ 135.86 1 2
3 Кристина БАКЛАНОВА/Андрей БАГИН МОС 131.65 3 4
4 Валерия ЛОСЕВА/Денис ЛУНИН МОС 130.47 4 3
5 Екатерина БОЧАРОВА/Антон ШИБНЕВ МОС 106.91 5 5
6 Анастасия ХРОМОВА/Юрий КАРАСЕВ МОС 104.48 6 6
7 Дарья ВЕЛИЧКО/Егор ТАРАСЕНКО МОС 92.33 7 8
8 Алена ПОДОЛЬСКАЯ/Николай КАРПОВ ННО 87.15 8 7
9 Анжелика КАНИВЕЦ/Алексей ЧИЖОВ ЕКА 77.98 9 10
10 Анастасия ПЕТРОВА/Никита КАЙДАЛОВ КАЗ 77.63 10 9
11 Ксения ТРИАНДИФИЛИДИ/Андрей КАЗАНЦЕВ ЕКА 71.93 11 11
12 Светлана КОЗЫРЕВА/Андрей МАЛЬЦЕВ ПРМ 60.16 12 12
13 Ксения БАЛЫБЕРДИНА/Максим ОСИПЕНКО КИР 56.89 13 13
Танцы на льду - МС
FPl. Name Регион Points КТ ПТ
1 Кристина ГОРШКОВА/Виталий БУТИКОВ МОС 129.21 1 1
2 Дарья СЕМЕНИХИНА/Ян ГЛАЗКОВ САМ 91.67 2 2
Парное катание - КМС
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Мария ВЫГАЛОВА/Егор ЗАКРОЕВ ПРМ 148.78 1 1
2 Оксана НАГАЛАТИЙ/Максим БОБРОВ СПБ 128.80 2 2
3 Бэлла ЛЯПИНА/Игорь САМОЙЛОВ ПРМ 115.59 4 3
4 Мария ЧУЖАНОВА/Денис МИНЦЕВ МОС 113.34 3 5
5 Анастасия ГУБАНОВА/Алексей СИНЦОВ ПРМ 112.72 6 4
6 Александра ЕВСЮКОВА/Николай КОШКАРЕВ ПРМ 111.11 5 6
7 Мария ДЕРЯБИНА/Арсений РЕПКИН МОС 101.87 8 7
8 Ева ФОМЕНКО/Роман ЗАПОРОЖЕЦ ЧЕЛ 100.80 7 8
Парное катание - МС
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Юлия АНТИПОВА/Нодари МАИСУРАДЗЕ МОС 168.55 1 1
2 Кристина АСТАХОВА/Максим КУРДЮКОВ МОС 155.34 2 2
3 Татьяна НОВИК/Андрей НОВОСЕЛОВ МОС 145.16 3 3
4 Наталья МИТИНА/Юрий ШЕВЧУК МОС 136.05 5 4
5 Валерия ГРЕЧУХИНА/Андрей ФИЛОНОВ МОС 127.49 4 5
Юноши - КМС
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Михаил КОЛЯДА СПБ 208.44 1 1
2 Феодосий ЕФРЕМЕНКОВ МОС 200.63 3 2
3 Алексей КРАСНОЖОН СПБ 186.83 6 3
4 Владислав СМИРНОВ СПБ 182.73 2 5
5 Роман САВОСИН МОС 181.52 4 4
6 Владислав БУЛЫЧЕВ МОС 163.17 7 7
7 Евгений ИЛЬИН ТАТ 157.82 10 6
8 Денис ХОДЫКИН МОБ 153.98 8 8
9 Игорь ЕФИМЧУК СПБ 150.93 9 9
10 Максим ФЕДОТОВ МОС 136.45 14 10
11 Иван ЕГОРОВ МОБ 132.63 13 12
12 Антон ШУЛЕПОВ ВЛА 132.55 12 13
13 Илья СПИРИДОНОВ ТАТ 131.94 11 14
14 Кирилл СОКОЛОВ МОС 130.07 16 11
15 Никита РАХМАНИН ЧЕЛ 119.13 15 15
16 Дмитрий БУШЛАНОВ ЕКА 114.24 17 16
17 Михаил ДОМНИН КИР 113.85 18 17
18 Илья НОВИКОВ ТВЕ 105.70 19 18
19 Владислав ЧАШКОВ ПРМ 98.65 21 19
20 Владислав КАТИЧЕВ МОР 96.21 20 20
WD Мурад КУРБАНОВ МОС 59.08 5 -
Мужчины - МС
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Александр ПЕТРОВ СПБ 193.54 7 1
2 Владислав СЕЗГАНОВ СПБ 192.64 4 3
3 Алексей ГЕНЯ МОБ 191.23 5 2
4 Артем ЛЕЖЕЕВ К/С 186.47 3 5
5 Адьян ПИТКЕЕВ МОС 178.71 8 4
6 Андрей ЛАЗУКИН С/С 178.65 2 6
7 Морис КВИТЕЛАШВИЛИ МОС 178.04 1 7
8 Марк ШАХМАТОВ МОС 168.53 6 8
9 Евгений ВЛАСОВ МОС 159.24 10 9
10 Павел ШВЕЦОВ МОС 146.44 9 10
11 Евгений ПОЖИДАЕВ ЛОБ 120.88 11 12
12 Илья БЕЛОУСОВ ВЛА 111.99 12 11
13 Егор ЧУПИН ПРМ 105.43 13 13
WD Илья ПЕТРОВ МОС - -
Девушки - КМС
Pl. Name Регион Points
1 Серафима САХАНОВИЧ СПБ 70.06
2 Елена РАДИОНОВА МОС 69.36
3 Мария СОТСКОВА МОС 61.92
4 Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА И/С 59.24
5 Николь ГОСВИЯНИ СПБ 58.83
6 Евгения МЕДВЕДЕВА МОС 57.44
7 Елизавета ЮЩЕНКО МОС 54.42
8 Шохакат САФАРЯН СПБ 52.45
9 Елизавета МИЛОВАНОВА МОС 45.74
10 Диана ПЕРВУШКИНА САМ 45.08
11 Софья САВЧЕНКО ОМС 44.50
12 Мария ТРУБИНА МОС 43.58
13 Анастасия БУГАКОВА МОС 42.26
14 Виталина ПАВЛОВА ЕКА 41.76
15 Даниэла АСАНОВА МОС 39.66
16 Татьяна УЛЬЯНКИНА МОР 38.04
17 Екатерина ОРИЩЕНКО ОРЕ 37.46
18 Алия ХАЛЬФИНА ТАТ 37.00
19 Дарья СТАРОДУБЦЕВА МОС 36.90
20 Анастасия СМИРНОВА ЧЕЛ 36.68
21 Екатерина БАЯНОВА ПРМ 35.42
22 Карина КОРНЕЕВА ТАТ 32.44
23 Оливия ЛИ ТВЕ 31.93
24 Яна КАЗАКЕВИЧ ЛОБ 30.34
25 Валентина ПУГАЧЕВА САР 29.64
Женщины - МС
Pl. Name Регион Points
1 Алсу КАЮМОВА МОС 61.28
2 Мария СТАВИЦКАЯ СПБ 60.36
3 Евгения ГЕРАСИМОВА СПБ 56.49
4 Полина АГАФОНОВА СПБ 55.55
5 Татьяна ФЕДОСЕЕВА МОС 50.30
6 Софья МИШИНА МОС 48.84
7 Кристина ЗАСЕЕВА МОС 46.94
8 Мария ВОЛКОВСКАЯ МОС 46.20
9 Валерия ЧИЖЕВСКАЯ ЧЕЛ 45.22
10 Диана ШАМСУТДИНОВА ИЖЕ 44.25
11 Анастасия СЕМЕНОВА РНД 41.25
12 Дарья СУША МОС 39.56
13 Дарья ЛОБОВА МОС 36.27
14 Анастасия ЗИНКИНА МОР 35.09
15 Анастасия ЯЦЕНКО ПРМ 33.84
16 Анна ИНСАРКИНА ЛОБ 31.68
17 Елизавета МЕДВЕДЕВА СВЕ 30.57
18 Святослава ГРИЦАЙ ТВЕ 27.96
Девушки - КМС
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Елена РАДИОНОВА МОС 203.88 2 1
2 Серафима САХАНОВИЧ СПБ 183.74 1 2
3 Мария СОТСКОВА МОС 172.47 3 4
4 Евгения МЕДВЕДЕВА МОС 169.26 6 3
5 Николь ГОСВИЯНИ СПБ 160.63 5 6
6 Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА И/С 160.49 4 7
7 Елизавета ЮЩЕНКО МОС 156.62 7 5
8 Шохакат САФАРЯН СПБ 144.78 8 8
9 Елизавета МИЛОВАНОВА МОС 130.95 9 11
10 Диана ПЕРВУШКИНА САМ 130.73 10 10
11 Даниэла АСАНОВА МОС 126.85 15 9
12 Мария ТРУБИНА МОС 123.20 12 12
13 Анастасия БУГАКОВА МОС 118.04 13 14
14 Екатерина ОРИЩЕНКО ОРЕ 113.25 17 13
15 Татьяна УЛЬЯНКИНА МОР 111.39 16 15
16 Софья САВЧЕНКО ОМС 109.73 11 19
17 Виталина ПАВЛОВА ЕКА 108.91 14 17
18 Карина КОРНЕЕВА ТАТ 102.94 22 16
19 Екатерина БАЯНОВА ПРМ 102.50 21 18
20 Алия ХАЛЬФИНА ТАТ 102.22 18 20
21 Дарья СТАРОДУБЦЕВА МОС 100.84 19 21
22 Оливия ЛИ ТВЕ 92.63 23 22
23 Анастасия СМИРНОВА ЧЕЛ 92.45 20 24
24 Яна КАЗАКЕВИЧ ЛОБ 88.73 24 23
25 Валентина ПУГАЧЕВА САР 83.36 25 25
Женщины - МС
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Евгения ГЕРАСИМОВА СПБ 174.10 3 1
2 Алсу КАЮМОВА МОС 170.08 1 2
3 Мария СТАВИЦКАЯ СПБ 160.31 2 4
4 Татьяна ФЕДОСЕЕВА МОС 152.48 5 3
5 Полина АГАФОНОВА СПБ 148.62 4 6
6 Кристина ЗАСЕЕВА МОС 141.03 7 5
7 Софья МИШИНА МОС 139.82 6 7
8 Мария ВОЛКОВСКАЯ МОС 129.02 8 9
9 Диана ШАМСУТДИНОВА ИЖЕ 119.74 10 11
10 Дарья ЛОБОВА МОС 119.15 13 8
11 Дарья СУША МОС 119.08 12 10
12 Валерия ЧИЖЕВСКАЯ ЧЕЛ 115.02 9 14
13 Анастасия ЗИНКИНА МОР 109.19 14 12
14 Анастасия СЕМЕНОВА РНД 106.82 11 15
15 Анастасия ЯЦЕНКО ПРМ 104.14 15 13
16 Анна ИНСАРКИНА ЛОБ 89.81 16 17
17 Елизавета МЕДВЕДЕВА СВЕ 89.42 17 16
18 Святослава ГРИЦАЙ ТВЕ 78.63 18 18
© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.043 сек. |