Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Соревнования-лобня, 1 марта,"первые цветы"

Автор
Сообщение
ansoloviev
Сообщений: 253
01.03.2010, 21:37
Результаты
YUNIYI FIGURIST-BOYS,2004 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Mihail GORYACHEV D48 17,45 1
2 Alexei KANIGIN MYT 13,28 2
3 Alexei MIHNENKO MYT 13,14 3
4 Denis NURDALIEV LBN 12,65 4

YUNIYI FIGURIST-GIRLS,2004 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Aleksandra ASTAFIEVA BLH 26,08 1
2 Ekaterina TRUBCHIKOVA SAR 23,31 2
3 Alina ZHURAVLYEVA ODI 22,44 3
4 Alena NAUMOVA UOR 20,65 4
5 Tatyana ZAITSEVA MYT 20,62 5
6 Alina YAKUBOVA DIN 20,16 6
7 Anna KUZMENKO BLH 14,04 7
8 Kseniya STARODUBTSEVA LBN 13,76 8
9 Valeriya TIMCHENKO MYT 13,33 9
10 Ekaterina NESTEROVA UOR 12,57 10

YUNIYI FIGURIST-GIRLS,2003 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Arina BUTKO MYT 26,93 1
2 Veronika RINDINA MYT 26,11 2
3 Anastasiya FILIPPOVA MYT 26,05 3
4 Aleksandra GOLDSHTEIN D48 25,15 4
5 Sofiya KOZLOVA MYT 23,09 5
6 Vlada ROHMANKO LBN 22,09 6
7 Polina KIREEVA LBN 20,66 7
8 Olesya KOVALYEVA LBN 18,47 8
9 Anastasiya BARISHNIKOVA UOR 16,58 9
10 Polina IGNATENKO LBN 12,02 10
11 Vasilisa ROMANENKO LBN 11,65 11
12 Elizaveta LOPATINA MYT 11,49 12
13 Darya KOPEVA LBN 10,60 13
14 Krasnikova MARIYA LBN 7,07 14
15 Kristina BURTSEVA LBN 6,61 15

YUNIYI FIGURIST-BOYS,2003 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Ivan DRONOV 25,05 1
2 Denis DUDINOV DMI 22,77 2
3 Matvei PROTASOV DMI 19,98 3

III YUNOSHESKIYI-GIRLS,2003 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Ekaterina RYABOVA DIN 40,43 1
2 Anastasiya VARINA NVK 38,76 2
3 Viktoriya VASILIEVA MYT 35,63 3
4 Mariya MARCHENKO BLH 35,29 4
5 Alina LISENKO D48 34,50 5
6 Tatyana SLESAREVA MYT 31,37 6
7 Karina BARULINA HIM 29,76 7
8 Zhasmin ARYUKOVA SAR 29,70 8
9 Nikol ALEKSEEVA HIM 29,46 9
10 Mariya MOTSNAYA NVK 28,58 10
11 Olga BULDENKOVA SOK 28,35 11
12 Anastasiya LEDYAN NVK 27,97 12
13 Ekaterina MIZERIYA MYT 26,36 13
14 Marina KRASOVSKAYA BLH 25,93 14
15 Anastasiya TSIBIZOVA SOK 25,10 15
16 Ekaterina KUZNETSOVA D10 24,73 16
17 Mariya ARTEMIEVA D10 21,86 17

III YUNOSHESKIYI-BOYS,2003 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Vladislav VASILEV D10 35,57 1
2 Maksim KOROLYEV SOK 29,26 2
3 Alexey USHAKOV SOK 26,24 3
4 Arseniyi VLASENKO HIM 20,53 4
5 Ivan BOBICHEV D10 19,00 5

III YUNOSHESKIYI-GIRLS,2002 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Valeriya EVSEEVA D48 42,63 1
2 Arina CHERNYAKOVA MYT 36,89 2
3 Darya SHURIGINA ODI 35,97 3
4 Ulyana DROZDOVA D48 32,27 4
5 Polina KALININA ODI 32,13 5
6 Sofiya TKACHENKO SOK 31,87 6
7 Karolina AFANASIEVA BLH 31,83 7
8 Darya PAVLYUCHENKO D10 30,09 8
9 Sofiya CHERNIH LBN 30,02 9
10 Alena MIHALCHINETS MYT 28,97 10
11 Olga SELIVERSTOVA MYT 28,35 11
12 Varvara KARPENKO DMI 27,27 12
13 Etel KOVALENKO D10 27,07 13
14 Aleksandra ZADOROJNAYA BLH 26,90 14
15 Tatyana DANILOVA MYT 26,74 15
16 Anastasiya KAZMATOVA SAR 26,14 16
17 Alisa KUZNETSOVA MYT 26,07 17
18 Maiya BAHAREVA SOK 26,01 18
19 Anastasiya DOROFEEVA DMI 24,47 19
20 Evgeniya UDALOVA CHE 23,96 20
21 Darya MOROZOVA MYT 23,75 21
22 Darya SOPKO CHE 16,96 22

III YUNOSHESKIYI-BOYS,2002 FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Nikita TOKAREV ODI 40,59 1
2 Vladislav VLADIMIROV MYT 36,96 2
3 Iliya SKIRDA SOK 36,90 3
4 Mihail SERDECHKIN D48 36,65 4
5 Aleksandr VDOVIN NVG 35,91 5
6 Iliya MAIOROV ODI 34,13 6
7 Andrei VAKULIN D10 34,07 7
8 Oleg EFREMOV SOK 30,56 8
9 Dmitriyi SHANSKIYI ODI 30,54 9
10 Alexey FILIPPOV MYT 27,39 10
11 Maksim MOSKALYEV DMI 24,55 11
12 Georgiyi TIMOFEEV D10 23,25 12
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.013 сек.