Сонечка
1юношеский разряд девочки
1. Александровская Екатерина 2000 ЦСКА 72,14
2. Пятернева Александра 2000 СДЮШОР № 1 62,43
3. Берман Дарья 2000 СДЮШОР № 37 6(5)?2,18
4. Иванькова Евгения 2000 Москвич 53,34
5. Бунтова Екатерина 2000 ДЮСШ "Созвездие" 51,36
6. Сладкевич Дарья 2001 ДЮСШ "Титан" Клин 51,08
7. Щурова Анна 2000 ДЮСШ № 10 47,42
8. Румянцева Валерия 2000 ДЮСШ Химки 45,85
9. Соколова Виталия 2000 "Юность Москвы" 45,35
10. Румянцева Дарья 2000 СК "Центр" 44,14
11. Соловьева Алина 2000 ДЮСШ "Марьино" 43,92
12. Бонопартова Светлана 2000СК "Центр" 40,72
12. Лукашик Елизавета 2000 Одинцово 40,72
14. Альхамова Дарья 2000 ДЮСШ "Серебряные акулы" 40,39
15.Желамская Мария 2000 СК "Центр" 37,64
16.Скопцова Анастасия 2001 "Олимпиец" Балашиха 36,44
17. Саар Милена 2000 СК "Центр" 36,15
18. Лившиц Юлия 2000 ЦДЮС Мытищи 35,29