Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Соревнования "Весенние ласточки" г.Лобня 27-29 апреля

Автор
Сообщение
ansoloviev
Сообщений: 253
12.05.2009, 23:37
Соревнования "Весенние ласточки" г.Лобня 27-29 апреля
I JUNIOR GIRLS FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation FS
1 Anastasiya DMITRIEVA DIN 51,09 1
2 Dariya KOTOVA DIN 45,87 2
3 Mariya SAVCHENKO NKS 44,79 3
4 Dariya STATSURINA SKL 41,95 4
5 Anastasiya SHPILEVAYA SKL 41,52 5
6 Alisa VOLODKO SKL 41,17 6
7 Ekaterina INDRUSHENOK SKL 38,12 7
8 Marina LEVSHINA MIT 37,81 8
9 Julia LIVSHITS MIT 35,67 9
10 Elizaveta TEMCHENKO SKL 34,20 10
11 Mariya KOZLOVA KLI 33,13 11
12 Vasilisa RUMYANTSEVA MIT 33,05 12
13 Kristina SHELUDCHENKO MIT 31,64 13
14 Julia BESSARABOVA MIT 28,64 14
15 Kristina IVANOVA MIT 28,18 15
16 Evgeniya PARFENOVA MIT 27,23 16
17 Anastasiya POPOVA MIT 25,59 17
18 Yliyana FETISOVA MIT 25,29 18
19 Nataliya GONCHAROVA MIT 14,73 19

II SPORTIVNY GIRLS FINAL RESULT
Total
Score
Pl. Name Nation SP FS
1 Svetlana KEVLINA KHI 106,29 1 1
2 Elizaveta SHKOLOVETS KHI 83,57 3 2
3 Katarina MAKSIMOVICH ODI 75,43 2 5
4 Sofiya GALTSEVA ODI 74,13 4 6
5 Anastasiya MIRONOVA ODI 73,79 6 3
6 Anna KITAREVA ODI 73,38 5 4
7 Polina SMIRNOVA ODI 65,90 9 7
8 Dariya SEREDINA ODI 64,18 7 9
9 Vera NADEEVA ODI 63,25 10 8
10 Zalina ZASEEVA MIT 59,40 11 10
11 Kseniya KORABLEVA ODI 56,30 8 11
12 Ekaterina MINCHENKOVA MIT 49,54 12 13
13 Julia ILBIR MIT 49,19 13 12
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.012 сек.