JPN 214.21 2 1 видео 2 Mai MIHARA
JPN 210.57 3 2 видео 3 Satoko MIYAHARA
JPN 207.02 1 3 видео 4 Dabin CHOI
KOR 190.23 5 4 видео 5 Mariah BELL
USA 185.84 4 5 видео 6 Hanul KIM
KOR 173.10 6 8 видео 7 Starr ANDREWS
USA 172.65 7 7 видео 8 Alaine CHARTRAND
CAN 172.41 8 6 видео 9 Angela WANG
USA 161.04 9 11 видео 10 Xiangning LI
CHN 160.40 10 10 видео 11 Soyoun PARK
KOR 159.48 12 9 видео 12 Elizabet TURSYNBAEVA
KAZ 156.19 11 13 видео 13 Alicia PINEAULT
CAN 152.81 14 12 видео 14 Brooklee HAN
AUS 150.65 13 14 видео 15 Michelle LONG
CAN 147.50 17 15 видео 16 Kailani CRAINE
AUS 141.04 16 16 видео 17 Ziquan ZHAO
CHN 139.01 18 17 видео 18 Amy LIN TPE 137.40 15 18 видео
19 Chloe ING SGP 129.70 19 20 видео
20 Aiza MAMBEKOVA
KAZ 121.00 20 19 видео 21 Joanna SO HKG 107.69 21 21 видео
22 Natalie SANGKAGALO THA 93.61 22 22 видео
23 Thita LAMSAM THA 79.33 23 23 видео
Kaori SAKAMOTO интервью
4CC 2018 Ladies Victory Ceremony