Обозначения:
Каждая ячейка таблицы содержит оценки, которые выставил каждый судья каждому спортсмену/паре
GoE - чистая техническая оценка от судьи, без учёта базовой стоимости элементов, PCS (Program Component Score) - сумма за компоненты (умноженная)
Цвета показывают степень лояльности судьи к спортсменам относительно средних судейских оценок (чем зеленее, тем лояльнее; чем краснее, чем жёстче)
| # | Athletes | Nat | Final Score |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 97.54 | 96.33 (1) GoE: 8.80 PCS: 49.93 | 95.60 (1) GoE: 7.60 PCS: 50.40 | 95.40 (2) GoE: 8.90 PCS: 48.90 | 99.60 (1) GoE: 10.70 PCS: 51.30 | 96.50 (2) GoE: 9.40 PCS: 49.50 | 99.10 (2) GoE: 11.10 PCS: 50.40 | 94.70 (5) GoE: 8.20 PCS: 48.90 | 100.10 (1) GoE: 10.60 PCS: 51.90 | 99.50 (1) GoE: 10.60 PCS: 51.30 |
| 2 | Alla LOBODA / Pavel DROZD | RUS | 96.78 | 95.55 (2) GoE: 9.90 PCS: 48.05 | 94.50 (3) GoE: 6.50 PCS: 50.40 | 97.10 (1) GoE: 10.60 PCS: 48.90 | 95.20 (3) GoE: 8.40 PCS: 49.20 | 98.30 (1) GoE: 10.60 PCS: 50.10 | 99.30 (1) GoE: 11.30 PCS: 50.40 | 102.50 (1) GoE: 12.40 PCS: 52.50 | 91.60 (4) GoE: 4.80 PCS: 49.20 | 96.70 (3) GoE: 10.20 PCS: 48.90 |
| 3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 94.15 | 91.88 (3) GoE: 8.90 PCS: 46.88 | 94.80 (2) GoE: 9.50 PCS: 49.20 | 93.90 (3) GoE: 9.50 PCS: 48.30 | 97.10 (2) GoE: 11.80 PCS: 49.20 | 89.50 (3) GoE: 7.80 PCS: 45.60 | 89.80 (5) GoE: 8.40 PCS: 45.30 | 95.00 (4) GoE: 11.20 PCS: 47.70 | 98.10 (2) GoE: 11.30 PCS: 50.70 | 96.90 (2) GoE: 11.30 PCS: 49.50 |
| 4 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | RUS | 89.40 | 87.85 (4) GoE: 7.00 PCS: 44.75 | 91.60 (5) GoE: 7.20 PCS: 48.30 | 81.70 (8) GoE: 3.60 PCS: 42.00 | 87.20 (7) GoE: 7.90 PCS: 43.20 | 88.80 (4) GoE: 7.70 PCS: 45.00 | 90.60 (4) GoE: 8.90 PCS: 45.60 | 96.30 (2) GoE: 11.30 PCS: 48.90 | 92.10 (3) GoE: 8.90 PCS: 47.10 | 87.40 (6) GoE: 7.80 PCS: 43.50 |
| 5 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 89.15 | 87.73 (5) GoE: 7.10 PCS: 44.53 | 94.20 (4) GoE: 8.30 PCS: 49.80 | 89.00 (4) GoE: 7.60 PCS: 45.30 | 88.40 (6) GoE: 7.30 PCS: 45.00 | 86.70 (6) GoE: 5.90 PCS: 44.70 | 92.60 (3) GoE: 10.60 PCS: 45.90 | 95.90 (3) GoE: 10.60 PCS: 49.20 | 83.00 (10) GoE: 3.10 PCS: 43.80 | 86.80 (7) GoE: 7.20 PCS: 43.50 |
| 6 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 87.81 | 80.40 (10) GoE: 4.60 PCS: 41.70 | 87.10 (6) GoE: 5.90 PCS: 47.10 | 87.10 (5) GoE: 7.70 PCS: 45.30 | 92.80 (4) GoE: 9.50 PCS: 49.20 | 85.10 (8) GoE: 4.80 PCS: 46.20 | 88.10 (6) GoE: 8.40 PCS: 45.60 | 90.40 (7) GoE: 8.30 PCS: 48.00 | 85.50 (7) GoE: 5.50 PCS: 45.90 | 90.70 (4) GoE: 8.90 PCS: 47.70 |
| 7 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 87.47 | 82.77 (7) GoE: 5.40 PCS: 41.27 | 84.20 (8) GoE: 5.20 PCS: 42.90 | 83.40 (6) GoE: 6.50 PCS: 40.80 | 88.50 (5) GoE: 8.30 PCS: 44.10 | 86.70 (5) GoE: 7.10 PCS: 43.50 | 88.10 (6) GoE: 7.90 PCS: 44.10 | 91.80 (6) GoE: 9.50 PCS: 46.20 | 88.10 (6) GoE: 6.70 PCS: 45.30 | 90.70 (5) GoE: 8.40 PCS: 46.20 |
| 8 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 85.69 | 81.65 (8) GoE: 6.60 PCS: 39.95 | 84.30 (7) GoE: 5.40 PCS: 43.80 | 83.30 (7) GoE: 6.50 PCS: 41.70 | 87.00 (8) GoE: 8.40 PCS: 43.50 | 85.50 (7) GoE: 6.60 PCS: 43.80 | 84.60 (8) GoE: 7.20 PCS: 42.30 | 86.00 (8) GoE: 6.50 PCS: 44.40 | 90.90 (5) GoE: 8.40 PCS: 47.40 | 86.70 (8) GoE: 8.40 PCS: 43.20 |
| 9 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 80.24 | 81.48 (9) GoE: 5.10 PCS: 40.28 | 76.60 (11) GoE: 1.20 PCS: 39.30 | 80.10 (9) GoE: 5.30 PCS: 38.70 | 78.40 (10) GoE: 4.20 PCS: 38.10 | 80.50 (9) GoE: 3.60 PCS: 40.80 | 79.40 (10) GoE: 4.30 PCS: 39.00 | 83.80 (9) GoE: 6.60 PCS: 41.10 | 83.80 (9) GoE: 6.00 PCS: 41.70 | 80.40 (10) GoE: 3.80 PCS: 40.50 |
| 10 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 79.87 | 85.20 (6) GoE: 7.70 PCS: 41.40 | 75.70 (12) GoE: 1.80 PCS: 37.80 | 79.20 (10) GoE: 5.30 PCS: 37.80 | 77.50 (11) GoE: 3.60 PCS: 37.80 | 79.30 (10) GoE: 4.20 PCS: 39.00 | 79.50 (9) GoE: 4.70 PCS: 38.70 | 80.10 (10) GoE: 4.70 PCS: 39.30 | 84.10 (8) GoE: 6.60 PCS: 41.40 | 80.50 (9) GoE: 4.20 PCS: 40.20 |
| 11 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | FRA | 74.67 | 74.87 (13) GoE: 4.30 PCS: 37.97 | 78.00 (9) GoE: 3.70 PCS: 41.70 | 72.10 (13) GoE: -0.70 PCS: 40.20 | 71.00 (14) GoE: 0.90 PCS: 37.50 | 71.10 (13) GoE: 0.40 PCS: 38.10 | 76.10 (11) GoE: 3.60 PCS: 39.90 | 75.60 (13) GoE: 2.80 PCS: 40.20 | 76.30 (11) GoE: 2.30 PCS: 41.40 | 78.50 (11) GoE: 4.50 PCS: 41.40 |
| 12 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 74.41 | 69.95 (14) GoE: 3.00 PCS: 34.85 | 76.80 (10) GoE: 4.80 PCS: 39.90 | 68.50 (15) GoE: 0.40 PCS: 36.00 | 75.80 (12) GoE: 5.00 PCS: 38.70 | 70.70 (14) GoE: 1.40 PCS: 37.20 | 73.80 (12) GoE: 3.60 PCS: 38.10 | 79.70 (11) GoE: 6.20 PCS: 41.40 | 75.40 (12) GoE: 3.10 PCS: 40.20 | 77.50 (12) GoE: 4.30 PCS: 41.10 |
| 13 | Rikako FUKASE / Aru TATENO | JPN | 73.59 | 75.72 (12) GoE: 5.50 PCS: 35.62 | 69.90 (14) GoE: 1.70 PCS: 33.60 | 72.70 (11) GoE: 3.60 PCS: 34.50 | 81.80 (9) GoE: 8.20 PCS: 39.00 | 73.10 (11) GoE: 3.10 PCS: 35.40 | 70.00 (14) GoE: 1.20 PCS: 34.20 | 75.90 (12) GoE: 5.30 PCS: 36.00 | 69.40 (15) GoE: 1.80 PCS: 33.00 | 76.60 (13) GoE: 3.60 PCS: 38.40 |
| 14 | Sasha FEAR / Elliot VERBURG | GBR | 72.21 | 79.10 (11) GoE: 6.70 PCS: 40.80 | 70.60 (13) GoE: 3.00 PCS: 36.00 | 70.30 (14) GoE: 4.20 PCS: 34.50 | 69.90 (16) GoE: 3.50 PCS: 34.80 | 71.20 (12) GoE: 4.80 PCS: 34.80 | 71.50 (13) GoE: 4.20 PCS: 35.70 | 72.40 (14) GoE: 4.20 PCS: 36.60 | 73.50 (13) GoE: 5.30 PCS: 36.60 | 74.00 (15) GoE: 3.70 PCS: 38.70 |
| 15 | Ashlynne STAIRS / Lee ROYER | CAN | 70.28 | 68.67 (15) GoE: 3.50 PCS: 35.57 | 67.70 (16) GoE: 1.20 PCS: 36.90 | 72.20 (12) GoE: 4.80 PCS: 37.80 | 74.10 (13) GoE: 5.50 PCS: 39.00 | 68.40 (15) GoE: 3.10 PCS: 35.70 | 69.10 (15) GoE: 3.80 PCS: 35.70 | 65.30 (16) GoE: 1.20 PCS: 34.50 | 73.20 (14) GoE: 6.10 PCS: 37.50 | 74.90 (14) GoE: 5.40 PCS: 39.90 |
| 16 | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 68.06 | 66.47 (16) GoE: 3.20 PCS: 31.67 | 68.30 (15) GoE: 2.50 PCS: 34.20 | 65.60 (16) GoE: 1.90 PCS: 32.10 | 70.10 (15) GoE: 5.50 PCS: 33.00 | 67.40 (16) GoE: 2.50 PCS: 33.30 | 66.60 (16) GoE: 1.10 PCS: 33.90 | 72.10 (15) GoE: 5.40 PCS: 35.10 | 63.90 (16) GoE: 0.50 PCS: 31.80 | 71.70 (16) GoE: 3.80 PCS: 36.30 |
| 17 | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | LTU | 61.01 | 57.27 (19) GoE: 0.00 PCS: 28.67 | 64.40 (17) GoE: 1.90 PCS: 33.90 | 61.90 (17) GoE: 1.20 PCS: 32.10 | 61.90 (17) GoE: 1.80 PCS: 31.50 | 61.80 (18) GoE: 1.40 PCS: 31.80 | 61.40 (18) GoE: 0.70 PCS: 32.10 | 63.70 (17) GoE: 0.90 PCS: 34.20 | 59.00 (19) GoE: -0.20 PCS: 30.60 | 58.00 (20) GoE: -0.60 PCS: 30.00 |
| 18 | Eva KHACHATURIAN / Georgy REVIYA | GEO | 60.22 | 57.27 (18) GoE: -0.20 PCS: 26.87 | 60.70 (18) GoE: 1.30 PCS: 28.80 | 58.30 (19) GoE: -2.00 PCS: 29.70 | 56.70 (19) GoE: -1.50 PCS: 27.60 | 61.90 (17) GoE: 1.90 PCS: 29.40 | 62.30 (17) GoE: -0.40 PCS: 32.10 | 63.40 (18) GoE: 0.70 PCS: 32.10 | 60.80 (17) GoE: -0.40 PCS: 30.60 | 59.00 (19) GoE: -1.00 PCS: 29.40 |
| 19 | Monica LINDFORS / Juho PIRINEN | FIN | 58.04 | 60.85 (17) GoE: 2.30 PCS: 30.95 | 57.10 (19) GoE: 0.10 PCS: 29.40 | 59.90 (18) GoE: 0.20 PCS: 32.10 | 56.80 (18) GoE: 0.10 PCS: 29.10 | 57.80 (19) GoE: 0.80 PCS: 29.40 | 58.20 (19) GoE: 0.00 PCS: 30.60 | 56.80 (19) GoE: -0.50 PCS: 29.70 | 59.20 (18) GoE: 0.70 PCS: 30.90 | 59.20 (17) GoE: 0.70 PCS: 30.90 |
| 20 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | 56.02 | 50.47 (20) GoE: -0.90 PCS: 24.77 | 53.40 (20) GoE: -0.50 PCS: 27.30 | 55.80 (20) GoE: 0.10 PCS: 29.10 | 56.70 (19) GoE: 0.70 PCS: 29.40 | 56.90 (20) GoE: 1.20 PCS: 29.10 | 56.80 (20) GoE: 0.20 PCS: 30.00 | 54.30 (20) GoE: -1.10 PCS: 28.80 | 57.80 (20) GoE: 1.20 PCS: 30.00 | 59.20 (17) GoE: 1.70 PCS: 30.90 |
ну идея, как и раньше. Шапка таблицы кликабельна, сортировка работает по общей сумме.
1) В скобочках – место, на которое поставил спортсменов каждый конкретный судья
2) GoE – сумма по ГОЕ за элементы от конкретного судьи (без учёта базовой стоимости, хотя от уровней элемента зависят и коэффициенты пересчёта GoE), PCS – компоненты
3) Цвет показывает степень отклонения оценки судьи от итоговой оценки. Красный цвет – значит судья судит жёстче среднего, зелёный – мягче.
Ну из мелочей, ещё полезно, может, добавить в Final Score и общее GoE, и компоненты. Хотя боюсь это будет только с толку сбивать.
upd: Глюк отловлен и исправлен, сейчас должно работать как положено.