Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Судейские игры – инструменты для анализа оценок соревнований

Автор
Сообщение
Tarantino
26.03.2017, 17:40
Судейские игры – инструменты для анализа оценок соревнований
Ещё тест. Пока тыкаю, возможно, не стоит давать полные таблицы, а только первые сколько-то мест. Технически без разницы совершенно, но если тыкать по кнопкам, включать сортировку по судьям, теряешься во всей таблице, слишком много лишних людей, вокруг которых вряд ли идут игры серьёзные, скорее просто разница во мнениях. Для примера короткий вариант, тоже с ЧМЮ, но уже девочки:

Короткая программа
Difference betweet particular Judge marks and average marks
Спортсмены Nat Баллы J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
Alina ZAGITOVA RUS RUS.GIF 70.58 0.22 0.89 0.79 -1.61 -2.11 -1.01 2.19 2.39 -1.11
Marin HONDA JPN JPN.GIF 68.35 -4.67 2.79 -2.61 0.09 -1.11 4.19 0.59 1.79 -1.01
Kaori SAKAMOTO JPN JPN.GIF 67.78 -2.45 0.71 1.21 -1.89 -0.49 0.31 1.21 1.81 -0.69
Eunsoo LIM KOR KOR.GIF 64.78 1.95 4.16 2.26 2.56 0.56 -3.64 -3.04 -0.84 -2.34
Yuna SHIRAIWA JPN JPN.GIF 62.96 0.64 6.38 2.68 -2.02 -1.22 0.58 -0.32 -0.12 -3.62
Stanislava KONSTANTINOVA RUS RUS.GIF 58.90 -2.01 0.16 -1.74 1.06 1.36 0.16 0.76 1.26 -1.04
Bradie TENNELL USA USA.GIF 57.47 -0.44 7.06 0.16 -0.54 1.86 1.06 -1.14 -4.54 -2.94
Yi Christy LEUNG HKG HKG.GIF 56.01 3.17 1.13 -2.17 0.53 1.43 1.23 1.53 -2.07 -1.77
Starr ANDREWS USA USA.GIF 55.83 5.10 1.01 -0.99 -1.19 -1.59 3.71 0.61 -2.29 -1.39
Viveca LINDFORS FIN FIN.GIF 55.50 1.86 2.33 0.73 -0.97 -2.17 0.83 -1.07 -1.17 1.03
Polina TSURSKAYA RUS RUS.GIF 54.30 -1.78 3.59 -1.71 -0.51 0.59 -0.41 -2.11 2.89 1.39
Xiangning LI CHN CHN.GIF 54.24 1.32 1.29 1.39 0.39 -3.61 0.59 0.39 -4.61 0.59
Lea Johanna DASTICH GER GER.GIF 53.95 1.68 5.48 0.78 1.18 -1.22 -0.12 -2.82 -1.32 -1.02
Elisabetta LECCARDI ITA ITA.GIF 52.62 4.43 1.32 0.52 0.82 -1.98 2.02 -0.98 -2.38 -1.28
Anita ÖSTLUND SWE SWE.GIF 52.18 2.17 0.91 -0.29 0.91 -3.09 1.71 -1.29 -1.19 2.01
Kristen SPOURS GBR GBR.GIF 49.83 0.09 -0.60 1.10 1.80 -0.60 5.70 -0.60 -1.70 -1.00
So Hyun AN KOR KOR.GIF 49.75 2.15 0.74 -0.56 -1.86 -1.16 1.44 2.84 -2.56 -0.86
Amy LIN TPE TPE.GIF 49.59 2.45 1.94 -1.16 -0.06 -3.36 3.44 2.14 -2.46 -1.96
Sarah TAMURA CAN CAN.GIF 49.57 2.62 3.46 0.06 -2.24 -2.94 0.96 -1.64 -1.64 1.96


Произвольная программа
Difference betweet particular Judge marks and average marks
Спортсмены Nat Баллы J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
Alina ZAGITOVA RUS RUS.GIF 138.02 -0.71 0.69 1.39 -1.51 2.29 -1.41 1.59 2.59 -5.11
Marin HONDA JPN JPN.GIF 133.26 -1.94 0.82 -1.68 -4.48 -1.48 0.72 2.02 2.22 1.62
Kaori SAKAMOTO JPN JPN.GIF 127.76 -1.64 -2.62 -1.02 -1.22 0.88 -0.82 5.78 6.08 -4.72
Eunsoo LIM KOR KOR.GIF 116.03 0.69 0.40 -1.30 -4.20 0.40 -7.70 -1.20 7.20 5.10
Yuna SHIRAIWA JPN JPN.GIF 111.42 -0.83 0.06 -0.64 -3.04 -1.74 2.86 -0.14 5.86 0.26
Stanislava KONSTANTINOVA RUS RUS.GIF 103.94 -0.94 -1.86 0.44 0.84 -1.56 2.14 0.94 3.54 -1.46
Bradie TENNELL USA USA.GIF 103.89 -6.30 -1.96 -7.16 2.74 1.04 2.04 -2.36 6.04 3.14
Lea Johanna DASTICH GER GER.GIF 103.16 -3.25 -1.03 4.47 0.27 0.27 -3.33 -1.23 5.97 -2.93
Polina TSURSKAYA RUS RUS.GIF 101.61 0.34 -5.52 2.28 1.68 0.78 -0.82 -3.32 2.28 0.48
Yi Christy LEUNG HKG HKG.GIF 100.25 -3.43 2.47 1.87 1.37 -1.03 2.77 -2.53 2.97 -4.53
Xiangning LI CHN CHN.GIF 96.79 -1.93 0.45 2.35 -0.65 -4.65 -0.85 5.35 4.65 -6.25
Starr ANDREWS USA USA.GIF 93.22 -0.84 0.17 2.57 0.17 0.47 4.07 0.57 0.47 -3.93
Anita ÖSTLUND SWE SWE.GIF 92.39 -1.79 0.49 5.79 5.59 -0.21 -1.81 -1.91 -3.01 0.89
Kristen SPOURS GBR GBR.GIF 89.51 -3.79 1.09 7.49 1.69 0.99 0.59 0.79 -3.81 -4.41
Viveca LINDFORS FIN FIN.GIF 88.03 -1.24 3.06 -1.94 1.06 -1.84 -5.84 4.06 6.36 -2.54
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.052 сек.