ЧМ-2017, девушки, произвольная программа | ||||
---|---|---|---|---|
Разминка 1 (18:00:00 - 18:07:00) | ||||
18:07:30 - 18:15:20 | 1 Zijun LI | 3F+3T, 3Lz, 2A+1Lo+3S, StSq, FCSp, 3Lo, 3F+2T, 3S, 2A, ChSq, LSp | CHN |
|
18:15:20 - 18:23:10 | 2 Laurine LECAVELIER | 3Lz+3T, 3F, 3S, FCSp, ChSq, LSp, 2A+3T, 3Lo, 3Lz+1Lo+2S, CCoSp, StSq, 2A | FRA |
|
18:23:10 - 18:31:00 | 3 Kailani CRAINE | 3F+3T, 3Lz+2T, 3Lo+1Lo+3S, CCoSp, 3F, 3Lo, FCCoSp, StSq, 2A, ChSq, LSp | AUS |
|
18:31:00 - 18:38:50 | 4 Angelina KUCHVALSKA | 3Lz, 3F, 2A+3T, FSSp, 3T+2T, 3S+2T+2Lo, CCoSp, StSq, 3S, ChSq, 2A, LSp | LAT |
|
18:38:50 - 18:46:40 | 5 Nicole SCHOTT | 3Lo, 3F, 3T+3T, 3S+2T+2Lo, FCSp, LSp, 3S, 2A, StSq, 2A+2T, ChSq | GER |
|
18:46:40 - 18:54:30 | 6 Anastasia GALUSTYAN | 3Lz, 3F+2T, 3Lo, FCSp, StSq, 3F, 3S+2T+2Lo, 3T+2A+SEQ, 2A, ChSq, CCoSp, LSp | ARM |
|
Разминка 2 (18:54:30 - 19:01:30) | ||||
19:02:00 - 19:09:50 | 7 Nicole RAJICOVA | 3Lz+2Lo, 3F, 3Lo+2T+2Lo, FCSp, StSq, 3Lo, 3Lz, 3T+2T, FCCoSp, 2A, CCoSp | SVK |
|
19:09:50 - 19:17:40 | 8 Loena HENDRICKX | 3Lz, 3F+2T, 3F, 2A+2Lo, CCoSp, StSq, 3A, 3S+2T+2Lo, 3S, LSp, ChSq, FCCoSp | BEL |
|
19:17:40 - 19:25:30 | 9 Xiangning LI | 3F+3T, 3Lz, 3Lo, FCSp, StSq, 2A+1Lo+3S, 2A+2Lo, 3F, 3S, CCoSp, ChSq, LSp | CHN |
|
19:25:30 - 19:33:20 | 10 Ivett TOTH | 3Lz+1Lo+3S, 3Lo, 3F, LSp, StSq, 2A, 3Lz, 3T+2A+SEQ, 3S+2Lo, CCoSp, ChSq, FCCoSp | HUN |
|
19:33:20 - 19:41:10 | 11 Mariah BELL | 3Lz+3T, 3Lo, 2A+2T, StSq, 3F+1Lo+3S, FCCoSp, 3Lz, LSp, 2A, ChSq, 3F, CCoSp | USA |
|
19:41:10 - 19:49:00 | 12 Mai MIHARA | 3Lz+3T, 3F, 2A, StSq, CCoSp, 2A+3T, 3Lz+2T+2Lo, ChSq, FSSp, 3Lo, 3S, FCCoSp | JPN |
|
Подготовка льда | ||||
Разминка 3 (20:04:00 - 20:11:00) | ||||
20:11:30 - 20:19:20 | 13 Dabin CHOI | 3Lz+3T, 3F, 2A+3T, FCSp, StSq, 3Lo, 3Lz+2T+2Lo, 3S, 2A, CCoSp, ChSq, LSp | KOR |
|
20:19:20 - 20:27:10 | 14 Rika HONGO | 3F+3T, 3S, 3Lz, FCSp, StSq, 3F+2T+2Lo, 3S, 3F, CCoSp, ChSq, 2A, FCCoSp | JPN |
|
20:27:10 - 20:35:00 | 15 Elizabet TURSYNBAEVA | 3Lz, 3F, FCSp, CCoSp, ChSq, 3S+3T, 2A+3T, 3Lo, 2A+2T+2Lo, StSq, 3S, FCCoSp | KAZ |
|
20:35:00 - 20:42:50 | 16 Ashley WAGNER | 2A, 3F+3T, 2A+2T, FCSSp, StSq, 3Lo+1Lo+3S, 3F, 3Lo, 3Lz, ChSq, CCoSp, FCCoSp | USA |
|
20:42:50 - 20:50:40 | 17 Carolina KOSTNER | 3T+3T, 3F, 3Lo, StSq, FCSp, 3Lo+2T, 2A+1Lo+2S, 2A, 3S, FCCoSp, ChSq, CCoSp | ITA |
|
20:50:40 - 20:58:30 | 18 Wakaba HIGUCHI | 3Lz+3T, 3Lo, CCoSp, 3S, StSq, 2A, 3Lz+3T, FCSp, 3F, 2A+2T+2Lo, ChSq, LSp | JPN |
|
Разминка 4 (20:58:30 - 21:05:30) | ||||
21:06:00 - 21:14:10 | 19 Maria SOTSKOVA | 3Lz+3T, 3F, FCSp, StSq, 3Lo, 3F+1Lo+3S, 3Lz, 2A+2T, ChSq, 2A, CCoSp, LSp | RUS |
|
21:14:10 - 21:22:20 | 20 Karen CHEN | 3Lz+3T, 3F, StSq, FCCoSp, 2A+1Lo+3S, 3Lo, 3S+2T, 3Lz, CCoSp, 2A, ChSq, LSp | USA |
|
21:22:20 - 21:30:30 | 21 Anna POGORILAYA | 3Lz+3T, 3F, 2A, StSq, FCCoSp, 3Lz+1Lo+3S, 3Lo+2T, ChSq, 3Lo, 2A, CCoSp, LSp | RUS |
|
21:30:30 - 21:38:40 | 22 Evgenia MEDVEDEVA | 3F+3T, 3Lz, FCCoSp, StSq, 3Lo, 3F, 2A+2T+2T, 3S+3T, 2A, ChSq, CCoSp, LSp | RUS |
|
21:38:40 - 21:46:50 | 23 Gabrielle DALEMAN | 3T+3T, 3Lz, 3F, FCSp, LSp, 3Lz+2T+2T, 3Lo, ChSq, 2A, 3S+2A+SEQ, StSq, CCoSp | CAN |
|
21:46:50 - 21:55:00 | 24 Kaetlyn OSMOND | 3F+3T, 2A+3T, 3Lz, LSp, FCCoSp, 3Lo, 3F, 3S, 2A+2T+2Lo, StSq, ChSq, CCoSp | CAN |
ps: актуальных заявок пока нет, завтра будут в этой таблице