Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Чемпионат мира 2017 29 марта—2 апреля, Хельсинки, Финляндия

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 12787
30.03.2017, 17:56
Мужчины. Короткая программа. Протокол.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 ESP.GIF Javier Fernandez 109.05 60.79 48.26 9.43 9.36 9.79 9.93 0.00
2 JPN.GIF Shoma Uno 104.86 59.16 45.70 9.21 8.96 9.21 9.25 0.00
3 CAN.GIF Patrick Chan 102.13 54.11 48.02 9.71 9.46 9.64 9.64 0.00
4 CHN.GIF Boyang Jin 98.64 57.65 40.99 8.25 7.96 8.46 8.25 0.00
5 JPN.GIF Yuzuru Hanyu 98.39 52.04 47.35 9.50 9.21 9.57 9.57 1.00
6 USA.GIF Nathan Chen 97.33 55.22 43.11 8.64 8.43 8.61 8.75 1.00
7 RUS.GIF Mikhail Kolyada 93.28 50.77 42.51 8.57 8.29 8.61 8.61 0.00
8 USA.GIF Jason Brown 93.10 48.00 45.10 8.96 8.96 9.07 9.11 0.00
9 KAZ.GIF Denis Ten 90.18 47.59 42.59 8.64 8.21 8.64 8.64 0.00
10 RUS.GIF Maxim Kovtun 89.38 48.45 41.93 8.54 8.18 8.36 8.46 1.00
11 ISR.GIF Alexei Bychenko 85.28 45.82 39.46 7.89 7.54 8.11 7.96 0.00
12 CAN.GIF Kevin Reynolds 84.44 48.48 35.96 7.21 6.93 7.25 7.32 0.00
13 AUS.GIF Brendan Kerry 83.11 47.61 35.50 7.18 6.79 7.25 7.21 0.00
14 LAT.GIF Deniss Vasiljevs 81.73 44.05 37.68 7.54 7.36 7.71 7.50 0.00
15 CZE.GIF Michal Brezina 80.02 40.05 39.97 8.07 7.79 8.04 8.11 0.00
16 UZB.GIF Misha Ge 79.91 40.76 39.15 7.79 7.57 7.86 8.04 0.00
17 FRA.GIF Chafik Besseghier 78.82 42.42 36.40 7.29 7.04 7.46 7.29 0.00
18 SWE.GIF Alexander Majorov 77.23 41.99 35.24 7.21 6.68 7.18 7.21 0.00
19 GEO.GIF Moris Kvitelashvili 76.34 42.56 33.78 6.89 6.61 6.96 6.68 0.00
20 GER.GIF Paul Fentz 73.89 40.11 33.78 6.82 6.57 6.82 6.86 0.00
21 BEL.GIF Jorik Hendrickx 73.68 36.72 37.96 7.68 7.46 7.50 7.71 1.00
22 JPN.GIF Keiji Tanaka 73.45 37.78 36.67 7.57 7.14 7.21 7.36 1.00
23 MAS.GIF Julian Zhi Jie Yee 69.74 39.20 30.54 6.25 5.86 6.25 6.11 0.00
24 PHI.GIF Michael Christian Martinez 69.32 37.36 31.96 6.54 6.14 6.39 6.46 0.00
25 UKR.GIF Ivan Pavlov 69.26 38.62 30.64 6.29 5.89 6.21 6.21 0.00
26 KOR.GIF Jinseo Kim 68.66 38.38 30.28 6.14 5.75 6.14 6.25 0.00
27 ESP.GIF Javier Raya 66.88 35.41 32.47 6.54 6.39 6.39 6.54 1.00
28 SUI.GIF Stephane Walker 64.04 34.28 30.76 6.36 5.89 6.11 6.11 1.00
29 POL.GIF Igor Reznichenko 63.88 35.73 28.15 5.96 5.29 5.61 5.61 0.00
30 ITA.GIF Matteo Rizzo 63.14 31.47 31.67 6.39 6.07 6.43 6.39 0.00
31 GBR.GIF Graham Newberry 62.04 33.90 29.14 6.07 5.64 5.71 5.79 1.00
32 TPE.GIF Chih-I Tsao 61.52 34.17 27.35 5.57 5.21 5.46 5.54 0.00
33 FIN.GIF Valtter Virtanen 59.45 30.67 29.78 6.14 5.79 5.89 5.96 1.00
34 CRO.GIF Nicholas Vrdoljak 57.28 32.55 24.73 5.04 4.79 4.86 5.00 0.00
35 ARM.GIF Slavik Hayrapetyan 57.14 31.68 26.46 5.57 5.07 5.39 5.18 1.00
36 AZE.GIF Larry Loupolover 38.97 18.43 22.54 4.79 4.25 4.32 4.50 2.00


Ссылки: протокол;
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.072 сек.