Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

III этап Юниорской серии ISU Гран-при «Yokohama» 7—11 сентября 2016, Иокогама, Япония

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 13630
10.09.2016, 17:43
Юноши. Произвольная программа и окончательные результаты.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 KOR.GIF Jun Hwan CHA 160.13 85.13 75.00 7.54 7.29 7.64 7.57 0.00
2 USA.GIF Vincent ZHOU 145.86 75.52 70.34 7.21 6.82 7.07 6.96 0.00
3 JPN.GIF Kazuki TOMONO 145.57 76.57 69.00 7.00 6.61 7.07 6.96 0.00
4 CAN.GIF Roman SADOVSKY 143.61 74.39 70.22 7.18 6.71 7.04 7.07 1.00
5 RUS.GIF Alexey EROKHOV 142.01 76.73 67.28 6.89 6.50 6.75 6.71 2.00
6 RUS.GIF Artem KOVALEV 138.82 70.22 68.60 6.71 6.71 6.96 6.96 0.00
7 ITA.GIF Daniel GRASSL 121.26 64.96 56.30 5.18 5.36 5.96 5.86 0.00
8 TPE.GIF Chih-I TSAO 115.96 57.66 60.30 6.25 5.79 5.93 6.11 2.00
9 JPN.GIF Sena MIYAKE 113.19 58.69 56.50 5.86 5.43 5.57 5.82 2.00
10 JPN.GIF Yuto KISHINA 112.99 54.13 59.86 6.29 5.57 5.96 6.04 1.00
11 ISR.GIF Mark GORODNITSKY 109.86 58.16 52.70 5.46 5.07 5.36 5.21 1.00
12 MEX.GIF Donovan CARRILLO 102.04 48.92 54.12 5.21 5.21 5.64 5.50 1.00
13 CAN.GIF Eric LIU 100.33 53.25 47.08 5.00 4.50 4.79 4.57 0.00
14 USA.GIF Emmanuel SAVARY 98.89 45.61 58.28 6.07 5.68 5.54 5.89 5.00
15 AUS.GIF James MIN 91.95 48.17 46.78 4.75 4.64 4.43 4.71 3.00
16 HKG.GIF Harrison Jon-Yen WONG 83.12 38.12 46.00 4.86 4.61 4.46 4.46 1.00
17 NZL.GIF Michael DURHAM 68.64 33.74 34.90 3.89 3.21 3.50 3.39 0.00
18 MAS.GIF Kai Xiang CHEW 67.56 30.08 38.48 4.21 3.68 3.82 3.71 1.00
19 ARG.GIF Mauro CALCAGNO 58.25 21.55 36.70 3.96 3.46 3.68 3.64 0.00
20 SIN.GIF Chadwick WANG 55.27 25.99 32.28 3.57 2.93 3.14 3.18 3.00
21 INA.GIF Calvin PRATAMA 43.22 17.92 27.30 2.96 2.29 2.86 2.68 2.00
22 IND.GIF Krishna Sai Rahul ELURI 10.07 2.71 9.36 0.82 0.75 1.11 1.04 2.00

Место Участник Сумма баллов КП ПП
1 KOR.GIF Jun Hwan CHA 239.47 2 1
2 USA.GIF Vincent ZHOU 226.39 1 2
3 RUS.GIF Alexey EROKHOV 216.91 3 5
4 JPN.GIF Kazuki TOMONO 212.04 6 3
5 CAN.GIF Roman SADOVSKY 211.55 5 4
6 RUS.GIF Artem KOVALEV 209.01 4 6
7 ITA.GIF Daniel GRASSL 177.36 10 7
8 TPE.GIF Chih-I TSAO 176.67 9 8
9 JPN.GIF Yuto KISHINA 174.66 7 10
10 ISR.GIF Mark GORODNITSKY 165.05 11 11
11 JPN.GIF Sena MIYAKE 162.09 14 9
12 USA.GIF Emmanuel SAVARY 160.33 8 14
13 MEX.GIF Donovan CARRILLO 155.68 12 12
14 CAN.GIF Eric LIU 148.82 15 13
15 AUS.GIF James MIN 145.43 13 15
16 HKG.GIF Harrison Jon-Yen WONG 128.94 16 16
17 MAS.GIF Kai Xiang CHEW 109.98 17 18
18 NZL.GIF Michael DURHAM 102.00 18 17
19 SIN.GIF Chadwick WANG 86.93 19 20
20 ARG.GIF Mauro CALCAGNO 82.89 20 19
21 INA.GIF Calvin PRATAMA 63.94 21 21
22 IND.GIF Krishna Sai Rahul ELURI 13.09 22 22


Ссылки: протокол; короткая программа; (протокол);
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.073 сек.