Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

III этап Юниорской серии ISU Гран-при «Yokohama» 7—11 сентября 2016, Иокогама, Япония

Автор
Сообщение
Murchik
Сообщений: 13630
09.09.2016, 17:35
Юноши. Короткая программа. Результаты.
Место Участник TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 USA.GIF Vincent ZHOU 80.53 44.60 35.93 7.11 7.00 7.32 7.32 0.00
2 KOR.GIF Jun Hwan CHA 79.34 44.20 35.14 7.00 6.79 7.21 7.07 0.00
3 RUS.GIF Alexey EROKHOV 74.90 41.69 33.21 6.75 6.43 6.68 6.64 0.00
4 RUS.GIF Artem KOVALEV 70.19 37.23 32.96 6.43 6.39 6.82 6.64 0.00
5 CAN.GIF Roman SADOVSKY 67.94 33.95 33.99 6.89 6.68 6.71 6.82 0.00
6 JPN.GIF Kazuki TOMONO 66.47 34.60 31.87 6.61 6.04 6.36 6.43 0.00
7 JPN.GIF Yuto KISHINA 61.67 29.78 31.89 6.46 6.29 6.39 6.43 0.00
8 USA.GIF Emmanuel SAVARY 61.44 30.76 30.68 6.14 6.11 6.18 6.14 0.00
9 TPE.GIF Chih-I TSAO 60.71 31.63 30.08 6.11 5.75 6.04 6.11 1.00
10 ITA.GIF Daniel GRASSL 56.10 32.11 23.99 4.71 4.61 4.96 4.89 0.00
11 ISR.GIF Mark GORODNITSKY 55.19 29.83 25.36 5.04 4.82 5.14 5.18 0.00
12 MEX.GIF Donovan CARRILLO 53.64 27.75 25.89 5.00 4.89 5.43 5.39 0.00
13 AUS.GIF James MIN 53.48 27.12 26.36 5.07 5.14 5.36 5.50 0.00
14 JPN.GIF Sena MIYAKE 48.90 22.96 27.94 5.50 5.36 5.54 5.75 2.00
15 CAN.GIF Eric LIU 48.49 24.50 23.99 5.00 4.71 4.71 4.71 0.00
16 HKG.GIF Harrison Jon-Yen WONG 45.82 23.18 22.64 4.71 4.43 4.50 4.43 0.00
17 MAS.GIF Kai Xiang CHEW 42.42 22.06 20.36 4.32 3.79 4.07 4.04 0.00
18 NZL.GIF Michael DURHAM 33.36 16.71 18.65 3.79 3.64 3.54 3.79 2.00
19 SIN.GIF Chadwick WANG 31.66 15.30 17.36 3.43 3.25 3.50 3.54 1.00
20 ARG.GIF Mauro CALCAGNO 24.64 8.43 17.21 3.32 3.32 3.39 3.68 1.00
21 INA.GIF Calvin PRATAMA 20.72 7.04 13.68 2.82 2.39 2.75 2.86 0.00
22 IND.GIF Krishna Sai Rahul ELURI 3.02 0.77 4.25 0.64 0.61 1.04 1.14 2.00


Ссылки: протокол;
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.049 сек.