Место | Участник | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.53 | 44.60 | 35.93 | 7.11 | 7.00 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | |
2 | 79.34 | 44.20 | 35.14 | 7.00 | 6.79 | 7.21 | 7.07 | 0.00 | |
3 | 74.90 | 41.69 | 33.21 | 6.75 | 6.43 | 6.68 | 6.64 | 0.00 | |
4 | 70.19 | 37.23 | 32.96 | 6.43 | 6.39 | 6.82 | 6.64 | 0.00 | |
5 | 67.94 | 33.95 | 33.99 | 6.89 | 6.68 | 6.71 | 6.82 | 0.00 | |
6 | 66.47 | 34.60 | 31.87 | 6.61 | 6.04 | 6.36 | 6.43 | 0.00 | |
7 | 61.67 | 29.78 | 31.89 | 6.46 | 6.29 | 6.39 | 6.43 | 0.00 | |
8 | 61.44 | 30.76 | 30.68 | 6.14 | 6.11 | 6.18 | 6.14 | 0.00 | |
9 | 60.71 | 31.63 | 30.08 | 6.11 | 5.75 | 6.04 | 6.11 | 1.00 | |
10 | 56.10 | 32.11 | 23.99 | 4.71 | 4.61 | 4.96 | 4.89 | 0.00 | |
11 | 55.19 | 29.83 | 25.36 | 5.04 | 4.82 | 5.14 | 5.18 | 0.00 | |
12 | 53.64 | 27.75 | 25.89 | 5.00 | 4.89 | 5.43 | 5.39 | 0.00 | |
13 | 53.48 | 27.12 | 26.36 | 5.07 | 5.14 | 5.36 | 5.50 | 0.00 | |
14 | 48.90 | 22.96 | 27.94 | 5.50 | 5.36 | 5.54 | 5.75 | 2.00 | |
15 | 48.49 | 24.50 | 23.99 | 5.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | |
16 | 45.82 | 23.18 | 22.64 | 4.71 | 4.43 | 4.50 | 4.43 | 0.00 | |
17 | 42.42 | 22.06 | 20.36 | 4.32 | 3.79 | 4.07 | 4.04 | 0.00 | |
18 | 33.36 | 16.71 | 18.65 | 3.79 | 3.64 | 3.54 | 3.79 | 2.00 | |
19 | 31.66 | 15.30 | 17.36 | 3.43 | 3.25 | 3.50 | 3.54 | 1.00 | |
20 | 24.64 | 8.43 | 17.21 | 3.32 | 3.32 | 3.39 | 3.68 | 1.00 | |
21 | 20.72 | 7.04 | 13.68 | 2.82 | 2.39 | 2.75 | 2.86 | 0.00 | |
22 | 3.02 | 0.77 | 4.25 | 0.64 | 0.61 | 1.04 | 1.14 | 2.00 |
Ссылки: протокол;