ESP 314.93 2 1 видео 2 Yuzuru HANYU
JPN 295.17 1 2 видео 3 Boyang JIN
CHN 270.99 5 3 видео 4 Mikhail KOLYADA
RUS 267.97 6 5 видео 5 Patrick CHAN
CAN 266.75 3 8 видео 6 Adam RIPPON
USA 264.44 7 4 видео 7 Shoma UNO
JPN 264.25 4 6 видео 8 Max AARON
USA 254.14 8 7 видео 9 Michal BREZINA
CZE 237.99 11 10 видео 10 Grant HOCHSTEIN
USA 237.25 16 9 видео 11 Denis TEN
KAZ 230.13 12 12 видео 12 Ivan RIGHINI
ITA 228.52 9 13 видео 13 Alexei BYCHENKO
ISR 226.07 19 11 видео 14 Deniss VASILJEVS
LAT 224.54 10 16 видео 15 Misha GE
UZB 223.53 15 14 видео 16 Jorik HENDRICKX
BEL 221.43 14 15 видео 17 Brendan KERRY
AUS 210.56 17 17 видео 18 Maxim KOVTUN
RUS 210.14 13 21 видео 19 Michael Christian MARTINEZ
PHI 204.10 23 18 видео 20 Chafik BESSEGHIER
FRA 203.20 20 20 видео 21 Julian Zhi Jie YEE MAS 202.94 22 19 видео
22 Phillip HARRIS
GBR 190.42 21 22 видео 23 Ivan PAVLOV
UKR 178.89 24 23 видео 24 June Hyoung LEE
KOR 174.88 18 24 видео