JPN 192.98 2 1 видео 2 Maria SOTSKOVA
RUS 188.72 3 3 видео 3 Wakaba HIGUCHI
JPN 183.73 5 2 видео 4 Yuna SHIRAIWA
JPN 171.59 8 5 видео 5 Elizabet TURSYNBAEVA
KAZ 170.83 14 4 видео 6 Tyler PIERCE
USA 167.19 7 6 видео 7 Angelina KUCHVALSKA
LAT 161.29 6 8 видео 8 Ivett TOTH
HUN 153.70 15 7 видео 9 Ha Nul KIM
KOR 150.36 12 9 видео 10 Diana NIKITINA
LAT 149.02 10 12 видео 11 Bradie TENNELL
USA 147.52 4 14 видео 12 Lea Johanna DASTICH
GER 143.63 18 10 видео 13 Sarah TAMURA
CAN 141.32 16 13 видео 14 Amy LIN TPE 139.14 22 11 видео
15 Maisy Hiu Ching MA HKG 138.11 11 15 видео
16 Anastasia GALUSTYAN ARM 137.35 9 16 видео
17 Anastasia GOZHVA
UKR 132.27 13 18 видео 18 Kyarha VAN TIEL NED 127.18 17 20 видео
19 Lucrezia GENNARO
ITA 125.25 23 17 видео 20 Xiangning LI
CHN 123.94 24 19 видео 21 Alizee CROZET
FRA 120.59 21 21 видео 22 Juni Marie BENJAMINSEN NOR 116.63 20 22 видео
23 Suh Hyun SON
KOR 115.41 19 23 видео