Пары, произвольная программа, заявки на прыжковые элементы | ||||
---|---|---|---|---|
N | Участники | регион | КП | прыжковые элементы |
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Татьяна КУЗНЕЦОВА / Семён СТЕПАНОВ | ПРМ | 12 | 3Tw, 3S, 2A+2A+SEQ, 3LoTh, 3STh |
2 | Александра ШЕВЧЕНКО / Иван БИЧ | МОС | 9 | 3Lo, 2Tw, 3STh, 3T+2T, 3LoTh |
3 | Анастасия ПОЛУЯНОВА / Степан КОРОТКОВ | ПРМ | 10 | 3Tw, 3LoTh, 2A, 3STh, 2F+2T |
4 | Алиса ЕФИМОВА / Александр КОРОВИН | МОС | 11 | 3Tw, 3T, 3S+1Lo+3S, 3STh, 3LoTh |
Warm-Up Group 2 | ||||
5 | Вера БАЗАРОВА / Андрей ДЕПУТАТ | С/М | 6 | 3T, 3Tw, 2A+2A+SEQ, 3FTh, 3LoTh |
6 | Наталья ЗАБИЯКО / Александр ЭНБЕРТ | СОЧ | 5 | 3Tw, 3T+2Lo+2T, 3ATh, 3S, 3LoTh |
7 | Анастасия ГУБАНОВА / Алексей СИНЦОВ | ПРМ | 8 | 3Tw, 2Lo+2Lo, 3LoTh, 3FTh, 2F |
8 | Софья БИРЮКОВА / Андрей ФИЛОНОВ | СОЧ | 7 | 3Tw, 3S, 3T+2T+2T, 3LoTh, 3STh |
Warm-Up Group 3 | ||||
9 | Татьяна ВОЛОСОЖАР / Максим ТРАНЬКОВ | М/С | 1 | 3Tw, 3S+2T+2T, 3FTh, 3T, 3LoTh |
10 | Юко КАВАГУТИ / Александр СМИРНОВ | С/Т | 2 | 3T, 2A+2A+SEQ, 4STh, 4LoTh, 3Tw |
11 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ | МОС | 3 | 4Tw, 3S, 3T+2T+2T, 3LoTh, 3STh |
12 | Кристина АСТАХОВА / Алексей РОГОНОВ | МОС | 4 | 3T+2T+2T, 3Tw, 3S, 3LzTh, 3LoTh |
Женщины, заявки на прыжковые элементы в ПП | ||||
---|---|---|---|---|
N | Участници | регион | прыжковые элементы | cnt |
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Мария ПЕРЕДЕРОВА | СПБ | 3Lz+3T, 3S, 3F+2A+SEQ, 2A, 3F+2T+2T, 3Lz, 3Lo | 7 + 2 |
2 | Александра САЮТИНА | МОС | 3Lz+3T, 2A+3T, 3Lo, 3S, 3F+2T, 3Lz, 2A | 7 + 2 |
3 | Евгения ИВАНЬКОВА | МОС | 3Lz, 3F, 3Lo+2T, 3T+3T, 2A, 3Lo, 2A+1Lo+3S | 7 + 2 |
4 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 2A, 3F+3T, 3Lz, 2A+3T+2T, 3Lz+2T, 3Lo, 3S | 7 + 2 |
5 | Алина КАРАВАЕВА | СПБ | 3Lo+3T, 3Lz, 2A, 3F+1Lo+3S, 3Lo, 3F, 2A | 7 + 2 |
6 | Екатерина БАЯНОВА | ПРМ | 3Lz+1Lo+3S, 3F+2A+SEQ, 3Lo, 3Lz, 3F+2T, 3T, 2A | 7 + 2 |
Warm-Up Group 2 | ||||
7 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 3Lz+3T, 3F, 2A, 3F+1Lo+3S, 2A, 3Lo, 3S+2T | 7 + 2 |
8 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА | С/У | 3A, 3Lz+2T+2Lo, 3F, 3T+3T, 3Lz, 3S+2A+SEQ, 2A | 7 + 2 |
9 | Мария АРТЕМЬЕВА | СПБ | 3Lz+2T, 3Lo, 3Lz, 3S, 2A+1Lo+2S, 3T+2T, 2A | 5 + 2 |
10 | Диана ПЕРВУШКИНА | ТОЛ | 3Lz+3T, 3Lo, 3F+1Lo+3S, 3S+2T, 3F, 2A, 2A | 7 + 2 |
11 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 3T+3T, 3Lz, 2A, 3F+2T, 3F, 3S+2T+2Lo, 2A | 6 + 2 |
12 | Мария СОТСКОВА | МОС | 3Lz+3T, 3F, 3F+1Lo+3S, 3Lz, 2A+2T, 3Lo, 2A | 7 + 2 |
Warm-Up Group 3 | ||||
13 | Аделина СОТНИКОВА | МОС | 3Lz+2T+2Lo, 3F, 3Lo, 2A+3T, 3F+2T, 3S, 2A | 6 + 2 |
14 | Елена РАДИОНОВА | МОС | 3Lz+3T, 3F, 3Lz, 3Lo+1Lo+3T+SEQ, 2A, 3Lo+2T, 2A | 7 + 2 |
15 | Полина ЦУРСКАЯ | М/О | 3Lz+3T+2T, 3Lz+3T, 3F+2T, 2A, 2A, 3Lo, 3S | 7 + 2 |
16 | Анна ПОГОРИЛАЯ | МОС | 3Lz+3T, 3Lo+1Lo+3S, 3Lz, 2A, 3Lo+2T, 2A, 3F | 7 + 2 |
17 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ | М/С | 3Lo, 3Lz, 3S, 3F, 2A+3T, 3Lz+2T, 3T+1Lo+2S | 7 + 1 |
18 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 3F+3T, 3Lz, 3F, 3Lo, 2A+2T+2T, 3S+3T, 2A | 7 + 2 |
у женщин, последний столбец – количество тройных прыжков, включая двойной тройной аксель, и количество двойных акселей. Это для информации, кто насколько использует возможности повторов элементов.
Видно, что Лиза Туктамышева не использует в полной мере возможности, которые даёт тройной аксель – всё те же 7 тройных, просто риттбергер заменён на аксель, поэтому прибавка в базе не такая уж и большая, больше работа на имя, чем на баллы.
Почти все заявляют максимум, семь тройных и два дупля. Олимпийские чемпионки вот скромнее
У Елены Радионовой неправильная заявка, там 3 повтора тройных (тулуп, риттбергер, лутц), но нет флипа. Вероятно, опечатка.