После короткой программы:
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded. | TP
1 Yuzuru HANYU JPN 97.98 = 52.55 + 45.43 - 0.00 | 10
2 PLYUSHCHENKO Evgeny RUS 91.39 = 48.18 + 43.21 - 0.00 | 9
3 CHAN Patrick CAN 89.71 = 44.03 + 45.68 - 0.00 | 8
4 YAN Han CHN 85.52 = 46.59 + 38.93 - 0.00 | 7
5 AMODIO Florent FRA 79.93 = 40.86 + 39.07 - 0.00 | 6
6 LIEBERS Peter GER 79.61 = 43.50 + 36.11 - 0.00 | 5
7 ABBOTT Jeremy USA 65.65 = 27.22 + 39.43 - 1.00 | 4
7 GODOROZHA Yakov UKR 60.51 = 32.26 + 28.25 - 0.00 | 3
9 PARR Matthew GBR 57.40 = 29.71 + 27.69 - 0.00 | 2
10 PARKINSON Paul Bonifacio ITA 53.94 = 28.08 + 27.86 - 2.00 | 1
Протокол (файл формата pdf):
http://www.isuresults.com/results/owg2014/owg14_TeamMen_SP_M_Scores.pdf
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.