irs Юный фигурист 2006
1. Леонова Полина 2006 г. Волгоград 22,64
2. Бузмакова Таисия 2006 г. Краснодар 21,01
3. Бикмухаметова Аделина 2007 г. Ейск 18,70
4. Трубицына Мария 2006 г. Тихорецк 18,21
5. Редун Кира 2006 ст. Выселки 17,06
6. Пучкова Полина 2006 г. Волгоград 16,68
7. Новоженова Алина 2006 г. Ростов н/Д 16,32
8. Степанова Дарья 2006 г. Краснодар 14,74
9. Берлина Валерия 2006 г. Краснодар 12,28
10. Усова Полина 2006 г. Краснодар 12,20
11. Рудас Анна 2007 г. Краснодар 12,00
12. Берлина Софья 2006 г. Краснодар 11,84
1. Ступин Игорь 2006 г. Краснодар 16,64
2. Дегальцев Иван 2006 г. Армавир 13,83
3-й юношеский 2005 г.р.
1. Винник Ангелина 2005 ст. Выселки 29,65
2. Блужина Владислава 2005 г. Тихорецк 27,31
3. Краморенко Мария 2005 ст. Выселки 26,14
4. Княжева Александра 2002 г. Воронеж 24,69
5. Данилова Мария 2005 г. Воронеж 23,61
6. Кучерина Любовь 2005 ст. Выселки 23,57
7. Шаманская Маргарита 2005 г. Тихорецк 22,36
8. Медведева Елизавета 2005 ст. Кущевская22,22
9. Карпова Валерия 2005 г. Ростов н/Д 22,16
10. Козярская Ульяна 2005 г. Тихорецк 21,86
11. Вартанян Мария 2005 г. Ростов н/Д 20,52
12. Шахова Ульяна 2005 г. Лиски 20,34
13. Мазуренко Ульяна 2005 г. Ростов н/Д 18,97
14. Цепкова Стефания 2005 г. Лиски 18,52
15. Родина София 2005 г. Тихорецк 17,41
16. Головина Алина 2005 г. Тихорецк 17,08
17. Ткачева Диана 2005 г. Тихорецк 16,78
18. Закурдаева Валерия 2005 г. Тихорецк 16,61
19. Гаврилова Мария 2005 г. Лиски 16,34
20. Махненко Полина 2005 г. Краснодар 11,73
21. Павленко Елена 2005 г. Армавир 11,15
22. Терещенко Эвелина 2005 г. Армавир 10,73
1. Бурмистров Алексей 2005 г. Саранск 25,88
2. Клюшин Фёдор 2005 г. Волгоград 25,38
3. Виличко Максим 2005 ст. Выселки 22,89
4. Пирогов Максим 2005 г. Воронеж 21,66
5. Боков Даниил 2005 г. Тихорецк 14,86
6. Медов Кирилл 2005 г. Лиски 14,52
1-й юн.
1. Коломейцева Анастасия 2003 г. Тихорецк 50,67
2. Мацко Екатерина 2002 ст. Выселки. 49,64
3. Давиденко Кристина 2002 ст. Выселки. 43,76
4. Мушегян Елизавета 2003 г. Волгоград 41,05
5. Бодяшкина Олеся 2002 г. Волгоград 34,71
6. Орлова Анастасия 2002 г. Ростов н/Д 34,25
7. Якина Яна 2002 г. Армавир 32,14
8. Касьянова Дали 2002 г. Сочи 29,88
9. Лига Алиса 2002 г. Краснодар 28,15
10. Касьянова Милена 2001 г. Сочи 31,96
1. Даниелян Артур 2003 г. Волгоград 49,21
2. Крылов Андрей 2002 г. Волгоград 48,04
3. Казанцев Артем 2002 г. Волгоград 43,30
2-й спорт.
1. Потапова Екатерина 2003 г. Волгоград 27,44
2. Юнусова Алина 2002 г. Лиски 24,77
3. Седых Светлана 2001 г. Лиски 21,78
4. Логвинова Елизавета 2001 г. Волгоград 19,92
1. Малюченко Даниил 2001 г. Лиски 26,42
2. Москвинов Алексей 2001 г. Тихорецк 25,30
1-й спорт.
1. Сагало Екатерина 1999 г. Москва 33,85
2. Тортунова Алена 1999 г. Москва 32,44
3. Бутко Александра 1999 г. Москва 30,77
4. Митина Диана 2001 г. Тихорецк 30,26
5. Лихота Ульяна 2000 ст. Выселки. 26,73
6. Авдеева Елизавета 2000 г. Волгоград 25,92
7. Недавняя Валерия 2000 г. Сочи 25,02
8. Пальгуева Зоя 1999 г. Сочи 18,86
кмс
1. Лукьянова Анастасия 1999 г. Москва 36,48
2. Канукова Эрика 1999 г. Москва 33,38
3. Федченко Софья 1995 г. Краснодар 30,22
4. Паршина Ксения 1998 г. Сочи 26,05