3 ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ "ЖЕМЧУЖЕНКИ"
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВИДУ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Место Имя участинка
Общая
сумма
=
Сумма
за
элементы
+
Снижения
-
Сумма
за
компоненты
+
SS PE IN
1 Ольга КОЗЛОВА 42.63 16.80 25.83 3.33 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00
2 Ксюша СИНИЦЫНА 38.36 13.13 25.23 3.25 0.00 3.42 0.00 3.42 0.00
3 Ульяна ОГОРЕЛЫШЕВА 36.90 13.27 25.63 3.25 0.00 3.50 0.00 3.50 2.00
4 Мария ЛЁВУШКИНА 35.94 11.75 24.19 3.17 0.00 3.25 0.00 3.25 0.00
5 Анастасия ЛАВРОВА 34.23 10.64 24.59 3.25 0.00 3.25 0.00 3.33 1.00
6 Виктория ЯБЛОКОВА 33.99 11.46 23.53 3.25 0.00 3.08 0.00 3.08 1.00
7 Дарья КРИВОРОТОВА 33.58 11.45 23.13 3.08 0.00 3.00 0.00 3.17 1.00
8 Олеся ЩИПАНОВА 32.37 11.31 21.06 2.75 0.00 2.75 0.00 2.92 0.00
9 Татьяна ГОРЮШКИНА 30.72 10.02 22.70 3.00 0.00 3.00 0.00 3.08 2.00
10 Алина ГОРБАЧЕВА 28.66 10.11 18.55 2.50 0.00 2.50 0.00 2.42 0.00
11 Елизавета ИВЛЕВА 27.79 7.78 20.01 2.50 0.00 2.75 0.00 2.75 0.00
12 Софья ЦАЙ 27.08 6.64 20.44 2.83 0.00 2.67 0.00 2.67 0.00
13 Анастасия СОЛОМАТИНА 26.61 8.80 19.81 2.58 0.00 2.67 0.00 2.67 2.00
14 Софья ШИРЯЕВА 25.26 7.31 18.95 2.58 0.00 2.50 0.00 2.50 1.00
15 Дарья СМИРНОВА 25.20 6.45 18.75 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00
16 Алсу АЙНЕТДИНОВА 24.31 5.16 19.15 2.58 0.00 2.58 0.00 2.50 0.00
17 Карина СТАРШИНОВА 24.11 7.85 16.26 2.25 0.00 2.08 0.00 2.17 0.00
18 Надежда ЗОРОВА 23.89 7.83 16.06 2.17 0.00 2.17 0.00 2.08 0.00
19 Алина КУЗИНА 17.94 5.18 13.76 1.92 0.00 1.83 0.00 1.75 1.00
= Мастерство катания = PE = Исполнение = IN = Интерпретация
* = умноженные
SS
Напечатано: 20.01.2012 18:02:43