ЮНЫЙ ФИГУРИСТ, ДЕВОЧКИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВИДУ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Место Имя участинка
Общая
сумма
=
Сумма
за
элементы
+
Снижения
-
Сумма
за
компоненты
+
SS PE
1 Елизавета АРХИПОВА 36.82 11.14 26.68 3.25 0.00 3.42 0.00 0.00 1.00
2 Екатерина ДОНЕЦ 34.32 8.64 25.68 3.25 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00
3 Виктория СЕРГЕЕВА 32.36 10.00 23.36 2.92 0.00 2.92 0.00 0.00 1.00
4 Мария МАЛЮКОВА 29.94 7.94 22.00 2.75 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
5 Ульяна ЗВЕРЕВА 29.86 8.18 21.68 2.67 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00
6 Лариса ЛАБУЦКАЯ 29.58 7.90 23.68 2.92 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00
7 Валерия МИРИОНКОВА 28.81 6.49 22.32 2.75 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00
8 Василиса НОВОЖЕНИНА 28.60 8.24 20.36 2.42 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00
9 Полина ЛАВРОВА 28.42 6.74 21.68 2.92 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
10 Анна НИКИШИНА 28.32 6.32 22.00 2.67 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00
11 Елизавета КИСЕЛЕВА 28.19 6.19 22.00 2.83 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00
12 Карина ЛАРИОНОВА 27.43 7.11 20.32 2.58 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
13 Малика ИСАЕВА 26.41 5.41 21.00 2.42 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00
14 Мария ШИЛОВА 25.41 5.73 19.68 2.50 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00
15 Анна ГАЛЬЯНОВА 24.93 4.25 21.68 2.75 0.00 2.67 0.00 0.00 1.00
16 Василиса КИПРУШКИНА 24.87 4.51 20.36 2.67 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00
17 Ангелина ШЕСТЕРОВА 24.38 5.38 19.00 2.25 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
18 Полина МЕШКОВА 23.05 4.69 18.36 2.17 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00
19 Анастасия УРУБКОВА 22.51 4.51 18.00 2.33 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
20 Арина БУРМАН 22.45 5.13 17.32 2.25 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00
21 Алина ВАСИНА 21.46 3.78 18.68 2.25 0.00 2.42 0.00 0.00 1.00
22 Ксения ДОВГАЯ 20.92 3.24 18.68 2.42 0.00 2.25 0.00 0.00 1.00
23 Полина ШПАК 20.74 4.10 16.64 2.08 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00
24 Анастасия РУЧКИНА 19.99 3.31 16.68 2.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
25 Ольга КОЛЕСНИКОВА 19.51 4.51 16.00 2.08 0.00 1.92 0.00 0.00 1.00
26 Полина СУЧКОВА 15.52 2.52 13.00 1.75 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
= Мастерство катания = PE = Исполнение = =
* = умноженные
SS
Напечатано: 20.01.2012 18:07:12