Девочки - 1 спортивный разряд ( 1998 - 1999 г.р. и моложе )
Стартовый лист
Произвольная программа
Место Фамилия,Имя Год рождения Организация Город КП Очки
1 Ямпольская Ольга 1999 ДЮСШ "Центр" Москва 17 19,94
2 Дернович Алена 1999 ГУ ЯНАО "Ледовый дворец" Салехард 16 20,48
3 Денисова Анастасия 1998 ДЮСШ "Центр" Москва 15 20,51
4 Халимова Иветта 1998 ГУ ЯНАО "Ледовый дворец" Салехард 14 22,08
5 Носова Анастасия 1998 ДЮСШ №10 Зеленоград 13 24,49
РАЗМИНКА
6 Козлова Мария 1999 ДЮСШ "Титан" Клин 12 27,00
7 Цевменко Екатерина 1999 ДЮСШ "Пингвины" Москва 11 27,90
8 Уварова Виктория 1999 ДЮСШ "Серебряные акулы" Москва 10 28,32
9 Алексеева Екатерина 1999 СДЮШОР ЦСКА Москва 9 28,40
10 Ромадина Виктория 1999 СДЮШОР "Сокольники" Москва 8 29,69
11 Косарева Ирина 1998 СДЮСШОР №37 Москва 7 29,70
РАЗМИНКА
12 Кантор Георгина 1999 СДЮСШОР №37 Москва 6 31,16
13 Ежлова Дарья 1999 ДЮСШ "Центр" Москва 5 31,62
14 Воронина Елизавета 1999 ШСМ "Конек Чайковской" Москва 4 34,43
15 Трубина Мария 1998 ДЮСШ №48 "Новая лига" Москва 3 35,19
16 Проклова Александра 2000 СДЮШОР ЦСКА Москва 2 36,12
17 Сотскова Мария 2000 ДЮСШ "Снежные барсы" Москва 1 41,31
На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: "Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади."