Ритбергер (Loop jump) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каскад Сальхов-Ритбергер (307 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящее к ритбергеру (рит. тройка) (307 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящие на ритбергер (вращение + прыжок) (1113 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящие на ритбергер (мах) (307 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящие на ритбергер (ноги) (492 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящие на ритбергер (ось) (671 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящие на ритбергер (цепочка прыжков) (447 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подводящие на ритбергер (четвертушки) (335 Kb) Исполнение: Irynaice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ритбергер 1 оборот (280 Kb) Исполнение: Lenusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ритбергер 2 оборота (334 Kb) Исполнение: Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если видео не удается просмотреть, скачайте и установите кодек. Получить последнюю версию с сайта divx.com: DivXInstaller (14 Mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статьи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.135 сек. |